浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(9)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
498 1*025721 448 5*072522 3134 上海金融学院 567 1*000743 568 5*001618 3138 上海立信会计学院 567 1*000673 564 5*002992 3143 上海杉达学院 491 1*028560 434 5*080188 3144 上海商学院 548 1*005770 551 5*01
498 | 1*025721 | 448 | 5*072522 | 3134 | 上海金融学院 | 567 | 1*000743 | 568 | 5*001618 |
3138 | 上海立信会计学院 | 567 | 1*000673 | 564 | 5*002992 |
3143 | 上海杉达学院 | 491 | 1*028560 | 434 | 5*080188 |
3144 | 上海商学院 | 548 | 1*005770 | 551 | 5*010148 |
3145 | 上海师范大学 | 555 | 1*003679 | 546 | 5*013162 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | 499 | 1*025195 | 429 | 5*082445 |
3148 | 上海体育学院 | 538 | 1*009377 | 530 | 5*023205 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 532 | 1*011547 | 511 | 5*035369 |
3159 | 上海应用技术学院 | 548 | 1*005808 | 522 | 5*028197 |
3161 | 上海政法学院 | 562 | 1*001631 | 564 | 5*003055 |
3201 | 常熟理工学院 | | | 511 | 5*035585 |
3207 | 东南大学成贤学院 | 514 | 1*019072 | 447 | 5*073130 |
3210 | 淮海工学院 | | | 512 | 5*034611 |
3211 | 淮阴工学院 | 526 | 1*013840 | 509 | 5*036951 |
3212 | 淮阴师范学院 | | | 491 | 5*047745 |
3217 | 江南大学太湖学院 | 502 | 1*023880 | 462 | 5*064793 |
3221 | 江苏大学京江学院 | | | 439 | 5*077543 |
3222 | 江苏工业学院 | 546 | 1*006591 | 522 | 5*028359 |
3224 | 江苏技术师范学院 | 520 | 1*016278 | 461 | 5*065389 |
3226 | 江苏警官学院 | 536 | 1*010142 | 523 | 5*027683 |
3227 | 江苏科技大学 | 551 | 1*004778 | 546 | 5*013481 |
3228 | 江苏科技大学南徐学院 | 484 | 1*031119 | 430 | 5*082087 |
3235 | 金陵科技学院 | 539 | 1*009056 | 521 | 5*029109 |
3238 | 南京财经大学 | 564 | 1*001222 | 563 | 5*003335 |
3239 | 南京财经大学红山学院 | 511 | 1*020136 | 478 | 5*055689 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 525 | 1*014333 | 495 | 5*045284 |
3242 | 南京工程学院 | 545 | 1*006862 | 557 | 5*006346 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 504 | 1*023241 | 475 | 5*057389 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 505 | 1*022505 | 468 | 5*061523 |
3252 | 南京理工大学泰州科技学院 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有