浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(23)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
508 5*037202 6143 西安邮电学院 534 1*011099 528 5*024362 6146 西北工业大学明德学院 493 1*027693 432 5*081073 6148 西北政法大学 561 1*001814 560 5*004781 6149 西京学院 480 1*032661 430 5*081854 6150
508 | 5*037202 | 6143 | 西安邮电学院 | 534 | 1*011099 | 528 | 5*024362 |
6146 | 西北工业大学明德学院 | 493 | 1*027693 | 432 | 5*081073 |
6148 | 西北政法大学 | 561 | 1*001814 | 560 | 5*004781 |
6149 | 西京学院 | 480 | 1*032661 | 430 | 5*081854 |
6150 | 咸阳师范学院 | 523 | 1*015021 | 457 | 5*068049 |
6151 | 延安大学 | 527 | 1*013680 | 510 | 5*035841 |
6202 | 甘肃中医学院 | 497 | 1*025812 | 485 | 5*051499 |
6203 | 兰州城市学院 | 513 | 1*019429 | 446 | 5*073573 |
6205 | 兰州交通大学 | 504 | 1*023065 | 524 | 5*027163 |
6206 | 兰州交通大学博文学院 | 479 | 1*032987 | 435 | 5*079749 |
6207 | 兰州理工大学 | 516 | 1*018194 | 511 | 5*035637 |
6208 | 兰州理工大学技术工程学院 | | | 453 | 5*070045 |
6209 | 兰州商学院 | 531 | 1*012197 | 489 | 5*049044 |
6210 | 兰州商学院长青学院 | 489 | 1*029119 | | |
6211 | 兰州商学院陇桥学院 | 479 | 1*033158 | 433 | 5*080616 |
6213 | 天水师范学院 | 514 | 1*019028 | 429 | 5*082551 |
6214 | 西北民族大学 | 498 | 1*025583 | 489 | 5*048883 |
6215 | 西北师范大学 | 520 | 1*016515 | | |
6216 | 西北师范大学知行学院 | 479 | 1*033132 | 430 | 5*082068 |
6302 | 青海大学昆仑学院 | 481 | 1*032439 | 431 | 5*081497 |
6303 | 青海民族大学 | 490 | 1*028582 | 456 | 5*068598 |
6404 | 北方民族大学 | 513 | 1*019545 | 431 | 5*081582 |
6406 | 宁夏大学新华学院 | | | | |
6408 | 宁夏理工学院 | 478 | 1*033596 | 429 | 5*082507 |
6409 | 宁夏医科大学 | | | 495 | 5*045408 |
6502 | 新疆财经大学 | 509 | 1*020833 | 498 | 5*043399 |
6503 | 新疆财经大学商务学院 | 490 | 1*028925 | 435 | 5*079562 |
6505 | 新疆大学科学技术学院 | | | 430 | 5*082253 |
6507 | 新疆农业大学 | | | 489 | 5*048967 |
6509 | 新疆师范大学 | 518 | 1*017314 | 490 | 5*048315 |
6510 | 新疆医科大学厚博学院 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有