浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(12)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
535 5*020489 3518 福州大学阳光学院 478 1*033701 429 5*082523 3519 福州大学至诚学院 492 1*028189 432 5*080996 3524 集美大学 558 1*002653 551 5*009981 3526 集美大学诚毅学院 505 1*022494 469 5*061014 35
| | 535 | 5*020489 | 3518 | 福州大学阳光学院 | 478 | 1*033701 | 429 | 5*082523 |
3519 | 福州大学至诚学院 | 492 | 1*028189 | 432 | 5*080996 |
3524 | 集美大学 | 558 | 1*002653 | 551 | 5*009981 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 505 | 1*022494 | 469 | 5*061014 |
3528 | 龙岩学院 | 521 | 1*015933 | 479 | 5*055081 |
3530 | 闽南理工学院 | 479 | 1*033092 | | |
3533 | 莆田学院 | 529 | 1*012853 | 496 | 5*044664 |
3537 | 泉州师范学院 | 524 | 1*014722 | 507 | 5*038149 |
3540 | 三明学院 | 526 | 1*014074 | 478 | 5*055719 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 522 | 1*015515 | 492 | 5*047186 |
3548 | 厦门理工学院 | 546 | 1*006476 | 532 | 5*022334 |
3552 | 仰恩大学 | 478 | 1*033710 | 429 | 5*082647 |
3553 | 漳州师范学院 | 532 | 1*011620 | 433 | 5*080731 |
3601 | 东华理工大学 | 534 | 1*010901 | 521 | 5*029346 |
3602 | 东华理工大学长江学院 | 517 | 1*017521 | 471 | 5*059932 |
3603 | 赣南师范学院 | 524 | 1*014651 | 452 | 5*070712 |
3604 | 赣南医学院 | 480 | 1*032681 | 526 | 5*025844 |
3605 | 华东交通大学 | 551 | 1*004837 | 550 | 5*010441 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | 522 | 1*015809 | 497 | 5*044149 |
3607 | 江西财经大学 | 565 | 1*001113 | 561 | 5*004029 |
3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 527 | 1*013434 | 505 | 5*038973 |
3619 | 江西科技师范学院 | 531 | 1*012002 | 497 | 5*044214 |
3620 | 江西科技师范学院理工学院 | 517 | 1*017522 | 458 | 5*067080 |
3621 | 江西蓝天学院 | 495 | 1*026823 | 435 | 5*079389 |
3622 | 江西理工大学 | 539 | 1*008854 | 523 | 5*027902 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 514 | 1*019020 | 472 | 5*059204 |
3625 | 江西农业大学 | 535 | 1*010724 | 520 | 5*029719 |
3626 | 江西农业大学南昌商学院 | 520 | 1*016271 | 499 | 5*043151 |
3627 | 江西师范大学 | 540 | 1*008727 | 519 | 5*030406 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有