浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(8)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
429 5*082715 2239 吉林医药学院 488 1*029616 506 5*038827 2241 通化师范学院 497 1*025737 443 5*075213 2301 大庆师范学院 512 1*019758 432 5*081013 2305 东北农业大学成栋学院 479 1*033318 438 5*078020 23
429 | 5*082715 | 2239 | 吉林医药学院 | 488 | 1*029616 | 506 | 5*038827 |
2241 | 通化师范学院 | 497 | 1*025737 | 443 | 5*075213 |
2301 | 大庆师范学院 | 512 | 1*019758 | 432 | 5*081013 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 479 | 1*033318 | 438 | 5*078020 |
2306 | 哈尔滨德强商务学院 | 478 | 1*033447 | 429 | 5*082758 |
2311 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | | | 429 | 5*082391 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | | | 539 | 5*017254 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 545 | 1*007011 | 513 | 5*034381 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 531 | 1*011924 | 508 | 5*037238 |
2316 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 479 | 1*033084 | | |
2319 | 哈尔滨学院 | 531 | 1*012158 | 459 | 5*066959 |
2322 | 黑龙江八一农垦大学 | 489 | 1*029403 | 471 | 5*059929 |
2323 | 黑龙江大学 | 540 | 1*008537 | 525 | 5*026318 |
2324 | 黑龙江东方学院 | 479 | 1*033181 | 473 | 5*058746 |
2325 | 黑龙江工程学院 | | | 479 | 5*055211 |
2328 | 黑龙江科技学院 | | | 466 | 5*062955 |
2332 | 黑龙江中医药大学 | | | 471 | 5*059883 |
2333 | 佳木斯大学 | 522 | 1*015614 | 498 | 5*043419 |
2335 | 牡丹江师范学院 | 512 | 1*019835 | 455 | 5*068959 |
2336 | 牡丹江医学院 | | | 508 | 5*037183 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 529 | 1*012881 | 490 | 5*048644 |
2338 | 齐齐哈尔医学院 | | | 514 | 5*033307 |
2340 | 绥化学院 | 488 | 1*029708 | 433 | 5*080499 |
3113 | 上海第二工业大学 | 545 | 1*006951 | 545 | 5*013753 |
3114 | 上海电机学院 | 544 | 1*007246 | 535 | 5*020084 |
3115 | 上海电力学院 | 552 | 1*004459 | 564 | 5*003071 |
3120 | 上海工程技术大学 | 485 | 1*030721 | 535 | 5*020504 |
3124 | 上海海关学院 | 574 | 1*000129 | 576 | 5*000467 |
3125 | 上海海事大学 | 569 | 1*000417 | 568 | 5*001640 |
3127 | 上海海洋大学 | 555 | 1*003745 | 546 | 5*013363 |
3130 | 上海建桥学院 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有