浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(18)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
4358 南华大学 526 1*014049 534 5*020810 4359 南华大学船山学院 488 1*029532 431 5*081503 4360 邵阳学院 525 1*014389 493 5*046569 4361 湘南学院 479 1*033180 485 5*051727 4363 湘潭大学兴湘学院 479 1*033
4358 | 南华大学 | 526 | 1*014049 | 534 | 5*020810 |
4359 | 南华大学船山学院 | 488 | 1*029532 | 431 | 5*081503 |
4360 | 邵阳学院 | 525 | 1*014389 | 493 | 5*046569 |
4361 | 湘南学院 | 479 | 1*033180 | 485 | 5*051727 |
4363 | 湘潭大学兴湘学院 | 479 | 1*033343 | 442 | 5*075745 |
4366 | 中南林业科技大学 | 541 | 1*008446 | 511 | 5*035327 |
4401 | 北京理工大学珠海学院 | 481 | 1*032520 | 436 | 5*079061 |
4402 | 北京师范大学–香港浸会大学联合国 | 549 | 1*005598 | 526 | 5*025595 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | 483 | 1*031701 | 433 | 5*080374 |
4405 | 广东白云学院 | 481 | 1*032229 | 429 | 5*082415 |
4406 | 广东工业大学 | 500 | 1*024598 | 552 | 5*009397 |
4408 | 广东金融学院 | 548 | 1*005819 | 553 | 5*008874 |
4409 | 广东培正学院 | 478 | 1*033640 | 438 | 5*078184 |
4410 | 广东商学院 | 549 | 1*005590 | 555 | 5*007552 |
4414 | 广东药学院 | | | 538 | 5*018096 |
4415 | 广州大学 | | | 543 | 5*015041 |
4416 | 广州大学松田学院 | 479 | 1*033274 | | |
4421 | 广州体育学院 | 518 | 1*017065 | 456 | 5*068149 |
4422 | 广州医学院 | | | 563 | 5*003360 |
4427 | 吉林大学珠海学院 | 481 | 1*032353 | 429 | 5*082448 |
4429 | 茂名学院 | | | 482 | 5*053138 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 479 | 1*033164 | 429 | 5*082661 |
4503 | 广西财经学院 | 491 | 1*028287 | 529 | 5*024014 |
4505 | 广西大学行健文理学院 | 482 | 1*032133 | 443 | 5*075328 |
4506 | 广西工学院 | 480 | 1*032848 | 458 | 5*067216 |
4507 | 广西工学院鹿山学院 | | | 430 | 5*081939 |
4511 | 广西民族大学 | 527 | 1*013765 | 432 | 5*081254 |
4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 478 | 1*033527 | | |
4513 | 广西师范大学 | 502 | 1*024011 | 482 | 5*053257 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 478 | 1*033637 | 429 | 5*082529 |
4515 | 广西师范学院 | 499 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有