浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(10)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
492 1*027955 432 5*080995 3253 南京理工大学紫金学院 511 1*020088 479 5*055062 3254 南京林业大学 552 1*004535 549 5*011565 3257 南京审计学院 564 1*001153 570 5*001145 3258 南京审计学院金审学院 522 1*0
492 | 1*027955 | 432 | 5*080995 | 3253 | 南京理工大学紫金学院 | 511 | 1*020088 | 479 | 5*055062 |
3254 | 南京林业大学 | 552 | 1*004535 | 549 | 5*011565 |
3257 | 南京审计学院 | 564 | 1*001153 | 570 | 5*001145 |
3258 | 南京审计学院金审学院 | 522 | 1*015756 | 499 | 5*042978 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 491 | 1*028464 | | |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 504 | 1*023005 | 454 | 5*069294 |
3264 | 南京体育学院 | | | 463 | 5*064267 |
3266 | 南京晓庄学院 | 535 | 1*010585 | 510 | 5*035863 |
3268 | 南京信息工程大学滨江学院 | 505 | 1*022587 | 470 | 5*060163 |
3271 | 南京医科大学康达学院 | | | 509 | 5*036961 |
3273 | 南京邮电大学 | 565 | 1*000987 | 570 | 5*001129 |
3274 | 南京邮电大学通达学院 | 515 | 1*018474 | 471 | 5*059717 |
3275 | 南京中医药大学 | 523 | 1*015150 | 457 | 5*068124 |
3276 | 南通大学 | 550 | 1*005106 | 539 | 5*017729 |
3277 | 南通大学杏林学院 | 483 | 1*031714 | 430 | 5*082026 |
3280 | 三江学院 | 494 | 1*027180 | 441 | 5*076391 |
3282 | 苏州大学文正学院 | 501 | 1*024388 | 463 | 5*064574 |
3283 | 苏州大学应用技术学院 | 501 | 1*024246 | 450 | 5*071520 |
3288 | 苏州科技学院 | 541 | 1*008147 | 540 | 5*017152 |
3298 | 徐州工程学院 | 529 | 1*012993 | 512 | 5*034833 |
3301 | 徐州师范大学 | 541 | 1*008367 | 514 | 5*033854 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | 478 | 1*033688 | 433 | 5*080782 |
3303 | 徐州医学院 | | | 548 | 5*011947 |
3304 | 盐城工学院 | 526 | 1*013959 | 502 | 5*041031 |
3305 | 盐城师范学院 | 528 | 1*013333 | 494 | 5*046109 |
3306 | 扬州大学 | 556 | 1*003392 | 556 | 5*006971 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | 496 | 1*026518 | 437 | 5*078542 |
3314 | 中国传媒大学南广学院 | 505 | 1*022605 | 455 | 5*068711 |
3401 | 安徽财经大学 | 558 | 1*002840 | 554 | 5*008438 |
3402 | 安徽财经大学商学院 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有