浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(13)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
516 1*018029 490 5*048425 3637 江西中医学院 541 1*008382 518 5*031040 3638 江西中医学院科技学院 507 1*021948 479 5*055102 3640 井冈山大学 526 1*014012 506 5*038843 3642 景德镇陶瓷学院 520 1*016492 50
516 | 1*018029 | 490 | 5*048425 | 3637 | 江西中医学院 | 541 | 1*008382 | 518 | 5*031040 |
3638 | 江西中医学院科技学院 | 507 | 1*021948 | 479 | 5*055102 |
3640 | 井冈山大学 | 526 | 1*014012 | 506 | 5*038843 |
3642 | 景德镇陶瓷学院 | 520 | 1*016492 | 504 | 5*039824 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 493 | 1*027691 | 430 | 5*082264 |
3644 | 九江学院 | 526 | 1*014021 | 508 | 5*037518 |
3647 | 南昌大学科学技术学院 | 518 | 1*017302 | 493 | 5*047062 |
3648 | 南昌工程学院 | 531 | 1*012216 | 513 | 5*034223 |
3649 | 南昌航空大学 | 520 | 1*016346 | 541 | 5*016559 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 496 | 1*026356 | 467 | 5*062319 |
3651 | 南昌理工学院 | 486 | 1*030183 | 455 | 5*068859 |
3657 | 宜春学院 | 523 | 1*015043 | 490 | 5*048376 |
3701 | 滨州学院 | 493 | 1*027477 | 503 | 5*040712 |
3702 | 滨州医学院 | | | 534 | 5*020918 |
3703 | 德州学院 | 511 | 1*020032 | 461 | 5*065676 |
3705 | 济南大学 | 554 | 1*003881 | 545 | 5*014051 |
3706 | 济南大学泉城学院 | 503 | 1*023274 | 467 | 5*061943 |
3709 | 济宁医学院 | | | 527 | 5*025455 |
3710 | 聊城大学 | 538 | 1*009589 | 481 | 5*053737 |
3711 | 临沂师范学院 | 526 | 1*014028 | 455 | 5*069046 |
3712 | 鲁东大学 | 545 | 1*006721 | 519 | 5*030619 |
3713 | 青岛滨海学院 | 503 | 1*023284 | 445 | 5*074120 |
3714 | 青岛大学 | 560 | 1*002251 | 558 | 5*005616 |
3719 | 青岛科技大学 | | | 548 | 5*011741 |
3720 | 青岛理工大学 | | | 551 | 5*010154 |
3721 | 青岛农业大学 | 541 | 1*008385 | 535 | 5*020404 |
3722 | 青岛农业大学海都学院 | 481 | 1*032169 | 435 | 5*079755 |
3725 | 曲阜师范大学 | | | 429 | 5*082678 |
3726 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 493 | 1*027737 | 432 | 5*081082 |
3728 | 山东财政学院 | 552 | 1*004581 | 553 | 5*008767 |
3729 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有