浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(6)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
2110 大连交通大学信息工程学院 497 1*025732 444 5*074860 2112 大连理工大学城市学院 506 1*022243 473 5*058745 2113 大连民族学院 478 5*055907 2115 大连水产学院 510 5*036347 2116 大连外国语学院 562 1*001
2110 | 大连交通大学信息工程学院 | 497 | 1*025732 | 444 | 5*074860 |
2112 | 大连理工大学城市学院 | 506 | 1*022243 | 473 | 5*058745 |
2113 | 大连民族学院 | | | 478 | 5*055907 |
2115 | 大连水产学院 | | | 510 | 5*036347 |
2116 | 大连外国语学院 | 562 | 1*001608 | 568 | 5*001570 |
2117 | 大连医科大学 | | | 569 | 5*001373 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | | | 474 | 5*058300 |
2123 | 东北财经大学津桥商学院 | 510 | 1*020642 | 477 | 5*056362 |
2125 | 辽东学院 | | | 436 | 5*079049 |
2126 | 辽宁财贸学院 | 478 | 1*033600 | 430 | 5*081968 |
2128 | 辽宁对外经贸学院 | 481 | 1*032275 | 429 | 5*082495 |
2129 | 辽宁工业大学 | | | 518 | 5*031358 |
2133 | 辽宁科技大学 | | | 508 | 5*037532 |
2134 | 辽宁科技大学信息技术学院 | | | 432 | 5*080993 |
2136 | 辽宁师范大学 | 542 | 1*007908 | 438 | 5*077958 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | | | 503 | 5*040783 |
2138 | 辽宁医学院 | 535 | 1*010409 | 548 | 5*011998 |
2139 | 辽宁中医药大学 | | | 493 | 5*046583 |
2140 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 483 | 1*031753 | 453 | 5*070055 |
2142 | 沈阳大学 | 534 | 1*010881 | 430 | 5*081961 |
2143 | 沈阳大学科技工程学院 | 479 | 1*033130 | 430 | 5*082306 |
2144 | 沈阳工程学院 | | | 498 | 5*043930 |
2145 | 沈阳工业大学 | 530 | 1*012421 | 526 | 5*026090 |
2146 | 沈阳工业大学工程学院 | 478 | 1*033634 | 429 | 5*082461 |
2147 | 沈阳航空工业学院 | 533 | 1*011264 | 516 | 5*032485 |
2148 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 482 | 1*032097 | 441 | 5*076550 |
2149 | 沈阳化工学院 | | | 491 | 5*048090 |
2150 | 沈阳化工学院科亚学院 | | | 432 | 5*081151 |
2151 | 沈阳建筑大学 | | | 531 | 5*022698 |
2152 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | | | 429 | 5*082598 |
2153 | 沈阳理工大学 | 542 | 1*007937 | 519 | 5*030512 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有