浙江2009高校招生文理科二批平行投档分数线(21)
时间:2010-01-25 22:36 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
5144 西南科技大学 532 1*011727 511 5*035574 5145 西南民族大学 533 1*011192 494 5*046081 5146 西南石油大学 522 1*015479 526 5*026106 5147 宜宾学院 518 1*017370 486 5*050714 5148 中国民用航空飞行学院 5
5144 | 西南科技大学 | 532 | 1*011727 | 511 | 5*035574 |
5145 | 西南民族大学 | 533 | 1*011192 | 494 | 5*046081 |
5146 | 西南石油大学 | 522 | 1*015479 | 526 | 5*026106 |
5147 | 宜宾学院 | 518 | 1*017370 | 486 | 5*050714 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 523 | 1*015099 | 525 | 5*026776 |
5201 | 安顺学院 | 506 | 1*021990 | 476 | 5*056855 |
5203 | 毕节学院 | 493 | 1*027459 | 474 | 5*058002 |
5204 | 贵阳医学院 | | | 539 | 5*017283 |
5205 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | | | 465 | 5*063548 |
5206 | 贵阳中医学院 | 535 | 1*010601 | 491 | 5*047898 |
5207 | 贵阳中医学院时珍学院 | 497 | 1*026080 | 447 | 5*073143 |
5208 | 贵州财经学院 | 502 | 1*023728 | 520 | 5*029557 |
5209 | 贵州财经学院商务学院 | 509 | 1*020998 | 429 | 5*082538 |
5211 | 贵州大学科技学院 | 481 | 1*032472 | 431 | 5*081757 |
5216 | 贵州民族学院 | 480 | 1*032723 | 454 | 5*069442 |
5218 | 贵州师范大学求是学院 | 478 | 1*033438 | 429 | 5*082667 |
5219 | 黔南民族师范学院 | 493 | 1*027565 | 444 | 5*074703 |
5220 | 遵义医学院 | | | 525 | 5*026525 |
5301 | 楚雄师范学院 | 482 | 1*031877 | 463 | 5*064311 |
5302 | 大理学院 | 515 | 1*018546 | 473 | 5*058587 |
5303 | 红河学院 | 503 | 1*023564 | 464 | 5*063919 |
5304 | 昆明理工大学 | 539 | 1*008938 | 533 | 5*021759 |
5305 | 昆明理工大学津桥学院 | 479 | 1*033329 | 429 | 5*082366 |
5307 | 昆明医学院 | | | 549 | 5*011599 |
5308 | 昆明医学院海源学院 | 479 | 1*033107 | 459 | 5*066736 |
5310 | 曲靖师范学院 | 526 | 1*014107 | 493 | 5*046559 |
5311 | 西南林学院 | | | 451 | 5*071359 |
5312 | 玉溪师范学院 | 511 | 1*020245 | 482 | 5*053003 |
5313 | 云南财经大学 | 550 | 1*005173 | 550 | 5*010584 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 482 | 1*031949 | 438 | 5*078019 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | 478 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有