河北专科播音主持理线上一分一档统计
时间:2011-03-25 13:22 来源:未知 作者:转载 点击:
次
河北专科播音主持理线上一分一档统计文化分人数累计人数5651156401563015620156101560015590155801557015560155501554015530155201551015500154901548015470154601545015440154301542015410154001539015380153701536
河北专科播音主持理线上一分一档统计
文化分 | 人数 | 累计人数 |
565 | 1 | 1 |
564 | 0 | 1 |
563 | 0 | 1 |
562 | 0 | 1 |
561 | 0 | 1 |
560 | 0 | 1 |
559 | 0 | 1 |
558 | 0 | 1 |
557 | 0 | 1 |
556 | 0 | 1 |
555 | 0 | 1 |
554 | 0 | 1 |
553 | 0 | 1 |
552 | 0 | 1 |
551 | 0 | 1 |
550 | 0 | 1 |
549 | 0 | 1 |
548 | 0 | 1 |
547 | 0 | 1 |
546 | 0 | 1 |
545 | 0 | 1 |
544 | 0 | 1 |
543 | 0 | 1 |
542 | 0 | 1 |
541 | 0 | 1 |
540 | 0 | 1 |
539 | 0 | 1 |
538 | 0 | 1 |
537 | 0 | 1 |
536 | 0 | 1 |
535 | 0 | 1 |
534 | 1 | 2 |
533 | 0 | 2 |
532 | 0 | 2 |
531 | 0 | 2 |
530 | 0 | 2 |
529 | 0 | 2 |
528 | 0 | 2 |
527 | 1 | 3 |
526 | 0 | 3 |
525 | 0 | 3 |
524 | 0 | 3 |
523 | 0 | 3 |
522 | 0 | 3 |
521 | 1 | 4 |
520 | 1 | 5 |
519 | 0 | 5 |
518 | 0 | 5 |
517 | 0 | 5 |
516 | 0 | 5 |
515 | 1 | 6 |
514 | 0 | 6 |
513 | 1 | 7 |
512 | 0 | 7 |
511 | 2 | 9 |
510 | 1 | 10 |
509 | 0 | 10 |
508 | 1 | 11 |
507 | 0 | 11 |
506 | 1 | 12 |
505 | 2 | 14 |
504 | 1 | 15 |
503 | 0 | 15 |
502 | 0 | 15 |
501 | 0 | 15 |
500 | 0 | 15 |
499 | 0 | 15 |
498 | 0 | 15 |
497 | 2 | 17 |
496 | 1 | 18 |
495 | 0 | 18 |
494 | 1 | 19 |
493 | 0 | 19 |
492 | 2 | 21 |
491 | 0 | 21 |
490 | 1 | 22 |
489 | 1 | 23 |
488 | 2 | 25 |
487 | 0 | 25 |
486 | 0 | 25 |
485 | 1 | 26 |
484 | 0 | 26 |
483 | 0 | 26 |
482 | 0 | 26 |
481 | 0 | 26 |
480 | 1 | 27 |
479 | 1 | 28 |
478 | 2 | 30 |
477 | 1 | 31 |
476 | 0 | 31 |
475 | 2 | 33 |
474 | 0 | 33 |
473 | 1 | 34 |
472 | 1 | 35 |
471 | 2 | 37 |
470 | 1 | 38 |
469 | 0 | 38 |
468 | 0 | 38 |
467 | 1 | 39 |
466 | 1 | 40 |
465 | 0 | 40 |
464 | 1 | 41 |
463 | 2 | 43 |
462 | 0 | 43 |
461 | 0 | 43 |
460 | 0 | 43 |
459 | 2 | 45 |
458 | 0 | 45 |
457 | 1 | 46 |
456 | 1 | 47 |
455 | 2 | 49 |
454 | 1 | 50 |
453 | 1 | 51 |
452 | 1 | 52 |
451 | 1 | 53 |
450 | 1 | 54 |
449 | 2 | 56 |
448 | 0 | 56 |
447 | 2 | 58 |
446 | 1 | 59 |
445 | 1 | 60 |
444 | 0 | 60 |
443 | 0 | 60 |
442 | 1 | 61 |
441 | 1 | 62 |
440 | 0 | 62 |
439 | 0 | 62 |
438 | 1 | 63 |
437 | 0 | 63 |
436 | 0 | 63 |
435 | 0 | 63 |
434 | 3 | 66 |
433 | 0 | 66 |
432 | 1 | 67 |
431 | 0 | 67 |
430 | 0 | 67 |
429 | 3 | 70 |
428 | 2 | 72 |
427 | 0 | 72 |
426 | 2 | 74 |
425 | 1 | 75 |
424 | 0 | 75 |
423 | 2 | 77 |
422 | 2 | 79 |
421 | 3 | 82 |
420 | 3 | 85 |
419 | 1 | 86 |
418 | 1 | 87 |
417 | 2 | 89 |
416 | 1 | 90 |
415 | 2 | 92 |
414 | 1 | 93 |
413 | 1 | 94 |
412 | 1 | 95 |
411 | 1 | 96 |
410 | 2 | 98 |
409 | 3 | 101 |
408 | 3 | 104 |
407 | 2 | 106 |
406 | 1 | 107 |
405 | 3 | 110 |
404 | 2 | 112 |
403 | 1 | 113 |
402 | 1 | 114 |
401 | 0 | 114 |
400 | 2 | 116 |
399 | 2 | 118 |
398 | 3 | 121 |
397 | 0 | 121 |
396 | 3 | 124 |
395 | 3 | 127 |
394 | 3 | 130 |
393 | 2 | 132 |
392 | 5 | 137 |
391 | 1 | 138 |
390 | 3 | 141 |
389 | 2 | 143 |
388 | 1 | 144 |
387 | 0 | 144 |
386 | 1 | 145 |
385 | 1 | 146 |
384 | 4 | 150 |
383 | 0 | 150 |
382 | 2 | 152 |
381 | 0 | 152 |
380 | 3 | 155 |
379 | 2 | 157 |
378 | 1 | 158 |
377 | 0 | 158 |
376 | 0 | 158 |
375 | 3 | 161 |
374 | 6 | 167 |
373 | 1 | 168 |
372 | 2 | 170 |
371 | 1 | 171 |
370 | 0 | 171 |
369 | 2 | 173 |
368 | 1 | 174 |
367 | 0 | 174 |
366 | 2 | 176 |
365 | 1 | 177 |
364 | 2 | 179 |
363 | 5 | 184 |
362 | 3 | 187 |
361 | 0 | 187 |
360 | 2 | 189 |
359 | 3 | 192 |
358 | 3 | 195 |
357 | 2 | 197 |
356 | 0 | 197 |
355 | 3 | 200 |
354 | 3 | 203 |
353 | 0 | 203 |
352 | 1 | 204 |
351 | 2 | 206 |
350 | 0 | 206 |
349 | 2 | 208 |
348 | 0 | 208 |
347 | 4 | 212 |
346 | 1 | 213 |
345 | 2 | 215 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争