河北本科三批美术文线上一分一档统计
时间:2011-03-25 13:21 来源:未知 作者:转载 点击:
次
河北本科三批美术文线上一分一档统计专业分人数累计人数4591145801457014560145512454024530245235451054501644928448084471944621144521344411444331744221944112044012143912243822443752943633243503243423443343
河北本科三批美术文线上一分一档统计
专业分 | 人数 | 累计人数 |
459 | 1 | 1 |
458 | 0 | 1 |
457 | 0 | 1 |
456 | 0 | 1 |
455 | 1 | 2 |
454 | 0 | 2 |
453 | 0 | 2 |
452 | 3 | 5 |
451 | 0 | 5 |
450 | 1 | 6 |
449 | 2 | 8 |
448 | 0 | 8 |
447 | 1 | 9 |
446 | 2 | 11 |
445 | 2 | 13 |
444 | 1 | 14 |
443 | 3 | 17 |
442 | 2 | 19 |
441 | 1 | 20 |
440 | 1 | 21 |
439 | 1 | 22 |
438 | 2 | 24 |
437 | 5 | 29 |
436 | 3 | 32 |
435 | 0 | 32 |
434 | 2 | 34 |
433 | 4 | 38 |
432 | 5 | 43 |
431 | 1 | 44 |
430 | 3 | 47 |
429 | 5 | 52 |
428 | 6 | 58 |
427 | 8 | 66 |
426 | 6 | 72 |
425 | 5 | 77 |
424 | 12 | 89 |
423 | 6 | 95 |
422 | 10 | 105 |
421 | 3 | 108 |
420 | 9 | 117 |
419 | 6 | 123 |
418 | 8 | 131 |
417 | 6 | 137 |
416 | 10 | 147 |
415 | 12 | 159 |
414 | 10 | 169 |
413 | 21 | 190 |
412 | 15 | 205 |
411 | 13 | 218 |
410 | 21 | 239 |
409 | 27 | 266 |
408 | 21 | 287 |
407 | 23 | 310 |
406 | 24 | 334 |
405 | 23 | 357 |
404 | 43 | 400 |
403 | 39 | 439 |
402 | 46 | 485 |
401 | 46 | 531 |
400 | 36 | 567 |
399 | 33 | 600 |
398 | 30 | 630 |
397 | 48 | 678 |
396 | 47 | 725 |
395 | 50 | 775 |
394 | 68 | 843 |
393 | 73 | 916 |
392 | 66 | 982 |
391 | 51 | 1033 |
390 | 65 | 1098 |
389 | 52 | 1150 |
388 | 47 | 1197 |
387 | 55 | 1252 |
386 | 54 | 1306 |
385 | 62 | 1368 |
384 | 62 | 1430 |
383 | 82 | 1512 |
382 | 58 | 1570 |
381 | 80 | 1650 |
380 | 66 | 1716 |
379 | 66 | 1782 |
378 | 72 | 1854 |
377 | 59 | 1913 |
376 | 74 | 1987 |
375 | 85 | 2072 |
374 | 77 | 2149 |
373 | 106 | 2255 |
372 | 108 | 2363 |
371 | 96 | 2459 |
370 | 95 | 2554 |
369 | 95 | 2649 |
368 | 80 | 2729 |
367 | 100 | 2829 |
366 | 93 | 2922 |
365 | 108 | 3030 |
364 | 98 | 3128 |
363 | 110 | 3238 |
362 | 129 | 3367 |
361 | 105 | 3472 |
360 | 87 | 3559 |
359 | 98 | 3657 |
358 | 92 | 3749 |
357 | 88 | 3837 |
356 | 87 | 3924 |
355 | 104 | 4028 |
354 | 125 | 4153 |
353 | 120 | 4273 |
352 | 105 | 4378 |
351 | 109 | 4487 |
350 | 89 | 4576 |
349 | 75 | 4651 |
348 | 74 | 4725 |
347 | 87 | 4812 |
346 | 97 | 4909 |
345 | 100 | 5009 |
344 | 93 | 5102 |
343 | 107 | 5209 |
342 | 95 | 5304 |
341 | 93 | 5397 |
340 | 74 | 5471 |
339 | 77 | 5548 |
338 | 79 | 5627 |
337 | 91 | 5718 |
336 | 74 | 5792 |
335 | 87 | 5879 |
334 | 98 | 5977 |
333 | 101 | 6078 |
332 | 85 | 6163 |
331 | 101 | 6264 |
330 | 80 | 6344 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争