河北本科三批播音主持文线上一分一档统计
时间:2011-03-25 13:19 来源:未知 作者:转载 点击:
次
河北本科三批播音主持文线上一分一档统计文化分人数累计人数527115260152501524015230152201521015200151901518015170151601515015140151301512125111351003509035080350703506145051550405503055021650117500184990
河北本科三批播音主持文线上一分一档统计
文化分 | 人数 | 累计人数 |
527 | 1 | 1 |
526 | 0 | 1 |
525 | 0 | 1 |
524 | 0 | 1 |
523 | 0 | 1 |
522 | 0 | 1 |
521 | 0 | 1 |
520 | 0 | 1 |
519 | 0 | 1 |
518 | 0 | 1 |
517 | 0 | 1 |
516 | 0 | 1 |
515 | 0 | 1 |
514 | 0 | 1 |
513 | 0 | 1 |
512 | 1 | 2 |
511 | 1 | 3 |
510 | 0 | 3 |
509 | 0 | 3 |
508 | 0 | 3 |
507 | 0 | 3 |
506 | 1 | 4 |
505 | 1 | 5 |
504 | 0 | 5 |
503 | 0 | 5 |
502 | 1 | 6 |
501 | 1 | 7 |
500 | 1 | 8 |
499 | 0 | 8 |
498 | 2 | 10 |
497 | 0 | 10 |
496 | 1 | 11 |
495 | 0 | 11 |
494 | 0 | 11 |
493 | 1 | 12 |
492 | 1 | 13 |
491 | 2 | 15 |
490 | 0 | 15 |
489 | 2 | 17 |
488 | 1 | 18 |
487 | 0 | 18 |
486 | 1 | 19 |
485 | 0 | 19 |
484 | 0 | 19 |
483 | 3 | 22 |
482 | 3 | 25 |
481 | 0 | 25 |
480 | 0 | 25 |
479 | 0 | 25 |
478 | 1 | 26 |
477 | 1 | 27 |
476 | 2 | 29 |
475 | 1 | 30 |
474 | 1 | 31 |
473 | 3 | 34 |
472 | 0 | 34 |
471 | 0 | 34 |
470 | 1 | 35 |
469 | 3 | 38 |
468 | 1 | 39 |
467 | 0 | 39 |
466 | 3 | 42 |
465 | 1 | 43 |
464 | 4 | 47 |
463 | 2 | 49 |
462 | 1 | 50 |
461 | 1 | 51 |
460 | 1 | 52 |
459 | 1 | 53 |
458 | 3 | 56 |
457 | 3 | 59 |
456 | 3 | 62 |
455 | 1 | 63 |
454 | 0 | 63 |
453 | 2 | 65 |
452 | 1 | 66 |
451 | 1 | 67 |
450 | 4 | 71 |
449 | 2 | 73 |
448 | 2 | 75 |
447 | 1 | 76 |
446 | 2 | 78 |
445 | 3 | 81 |
444 | 1 | 82 |
443 | 2 | 84 |
442 | 1 | 85 |
441 | 1 | 86 |
440 | 1 | 87 |
439 | 3 | 90 |
438 | 1 | 91 |
437 | 5 | 96 |
436 | 1 | 97 |
435 | 5 | 102 |
434 | 2 | 104 |
433 | 0 | 104 |
432 | 2 | 106 |
431 | 6 | 112 |
430 | 4 | 116 |
429 | 2 | 118 |
428 | 4 | 122 |
427 | 2 | 124 |
426 | 3 | 127 |
425 | 8 | 135 |
424 | 1 | 136 |
423 | 6 | 142 |
422 | 6 | 148 |
421 | 2 | 150 |
420 | 4 | 154 |
419 | 3 | 157 |
418 | 2 | 159 |
417 | 5 | 164 |
416 | 4 | 168 |
415 | 2 | 170 |
414 | 5 | 175 |
413 | 3 | 178 |
412 | 4 | 182 |
411 | 2 | 184 |
410 | 4 | 188 |
409 | 7 | 195 |
408 | 5 | 200 |
407 | 5 | 205 |
406 | 6 | 211 |
405 | 1 | 212 |
404 | 1 | 213 |
403 | 4 | 217 |
402 | 6 | 223 |
401 | 4 | 227 |
400 | 3 | 230 |
399 | 7 | 237 |
398 | 2 | 239 |
397 | 2 | 241 |
396 | 3 | 244 |
395 | 5 | 249 |
394 | 4 | 253 |
393 | 6 | 259 |
392 | 7 | 266 |
391 | 2 | 268 |
390 | 4 | 272 |
389 | 6 | 278 |
388 | 5 | 283 |
387 | 2 | 285 |
386 | 4 | 289 |
385 | 4 | 293 |
384 | 1 | 294 |
383 | 4 | 298 |
382 | 1 | 299 |
381 | 2 | 301 |
380 | 7 | 308 |
379 | 1 | 309 |
378 | 6 | 315 |
377 | 3 | 318 |
376 | 2 | 320 |
375 | 4 | 324 |
374 | 3 | 327 |
373 | 8 | 335 |
372 | 1 | 336 |
371 | 5 | 341 |
370 | 2 | 343 |
369 | 2 | 345 |
368 | 2 | 347 |
367 | 4 | 351 |
366 | 3 | 354 |
365 | 5 | 359 |
364 | 1 | 360 |
363 | 3 | 363 |
362 | 5 | 368 |
361 | 5 | 373 |
360 | 1 | 374 |
359 | 8 | 382 |
358 | 1 | 383 |
357 | 8 | 391 |
356 | 5 | 396 |
355 | 8 | 404 |
354 | 4 | 408 |
353 | 8 | 416 |
352 | 1 | 417 |
351 | 2 | 419 |
350 | 3 | 422 |
349 | 6 | 428 |
348 | 2 | 430 |
347 | 6 | 436 |
346 | 3 | 439 |
345 | 2 | 441 |
344 | 3 | 444 |
343 | 7 | 451 |
342 | 5 | 456 |
341 | 3 | 459 |
340 | 3 | 462 |
339 | 7 | 469 |
338 | 2 | 471 |
337 | 3 | 474 |
336 | 1 | 475 |
335 | 5 | 480 |
334 | 5 | 485 |
333 | 3 | 488 |
332 | 4 | 492 |
331 | 3 | 495 |
330 | 7 | 502 |
329 | 5 | 507 |
328 | 4 | 511 |
327 | 3 | 514 |
326 | 9 | 523 |
325 | 1 | 524 |
324 | 4 | 528 |
323 | 3 | 531 |
322 | 4 | 535 |
321 | 2 | 537 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争