广东高考分数线升高 填志愿勿硬套往年(图)(6)
409-405 186 2541 404-400 194 2735 399-395 212 2947 394-390 187 3134 389-385 220 3354 384-380 207 3561 379-375 227 3788 374-370 229 4017 369-365 216 4233 364-360 199 4432 359-355 251 4683 354-350 221
409-405 186 2541
404-400 194 2735
399-395 212 2947
394-390 187 3134
389-385 220 3354
384-380 207 3561
379-375 227 3788
374-370 229 4017
369-365 216 4233
364-360 199 4432
359-355 251 4683
354-350 221 4904
349-345 251 5155
344-340 266 5421
339-335 213 5634
334-330 263 5897
329-325 259 6156
324-320 233 6389
319-315 212 6601
314-310 221 6822
309-305 248 7070
304-300 211 7281
299-295 233 7514
294-290 256 7770
289-285 221 7991
284-280 213 8204
279-275 192 8396
274-270 192 8588
269-265 213 8801
264-260 194 8995
259-255 194 9189
254-250 186 9375
249-245 183 9558
244-240 176 9734
239-235 165 9899
234-230 149 10048
229-225 183 10231
224-220 156 10387
219-215 123 10510
214-210 168 10678
209-205 139 10817
204-200 111 10928
2010年广东高职类分数段统计表
(3 专业技能课程证书)
分数段 分数段人数 累计人数
400以上 22 22
399-395 20 42
394-390 35 77
389-385 57 134
384-380 61 195
379-375 107 302
374-370 162 464
369-365 187 651
364-360 220 871
359-355 249 1120
354-350 301 1421
349-345 342 1763
344-340 405 2168
339-335 446 2614
334-330 480 3094
329-325 513 3607
324-320 532 4139
319-315 504 4643
314-310 624 5267
309-305 582 5849
304-300 592 6441
299-295 624 7065
294-290 620 7685
289-285 646 8331
284-280 657 8988
279-275 689 9677
274-270 658 10335
269-265 686 11021
264-260 657 11678
259-255 678 12356
254-250 675 13031
249-245 628 13659
244-240 659 14318
239-235 681 14999
234-230 623 15622
229-225 658 16280
224-220 598 16878
219-215 629 17507
214-210 570 18077
209-205 586 18663
204-200 543 19206
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!