您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 志愿填报 > 报考技巧 > 文章正文

广东高考分数线升高 填志愿勿硬套往年(图)(4)

时间:2011-01-05 10:27 来源:未知 作者:转载 点击:

534-530 13 48 13 47 529-525 24 72 23 70 524-520 15 87 15 85 519-515 25 112 24 109 514-510 20 132 19 128 509-505 23 155 22 150 504-500 21 176 21 171 499-495 31 207 30 201 494-490 34 241 32 233 489-485

  534-530 13 48 13 47

  529-525 24 72 23 70

  524-520 15 87 15 85

  519-515 25 112 24 109

  514-510 20 132 19 128

  509-505 23 155 22 150

  504-500 21 176 21 171

  499-495 31 207 30 201

  494-490 34 241 32 233

  489-485 38 279 37 270

  484-480 47 326 47 317

  479-475 61 387 61 378

  474-470 60 447 58 436

  469-465 64 511 61 497

  464-460 55 566 55 552

  459-455 77 643 77 629

  454-450 100 743 97 726

  449-445 98 841 93 819

  444-440 110 951 102 921

  439-435 103 1054 97 1018

  434-430 88 1142 81 1099

  429-425 102 1244 94 1193

  424-420 111 1355 104 1297

  419-415 108 1463 105 1402

  414-410 137 1600 122 1524

  409-405 145 1745 135 1659

  404-400 139 1884 129 1788

  399-395 129 2013 120 1908

  394-390 155 2168 143 2051

  389-385 166 2334 153 2204

  384-380 169 2503 149 2353

  379-375 158 2661 139 2492

  374-370 173 2834 157 2649

  369-365 168 3002 146 2795

  364-360 136 3138 117 2912

  359-355 182 3320 158 3070

  354-350 172 3492 140 3210

  349-345 162 3654 135 3345

  344-340 188 3842 163 3508

  339-335 153 3995 126 3634

  334-330 169 4164 146 3780

  329-325 138 4302 110 3890

  324-320 171 4473 141 4031

  319-315 134 4607 98 4129

  314-310 139 4746 111 4240

  309-305 150 4896 106 4346

  304-300 151 5047 110 4456

  299-295 139 5186 107 4563

  294-290 122 5308 76 4639

  289-285 117 5425 79 4718

  284-280 120 5545 79 4797

  279-275 110 5655 66 4863

  274-270 110 5765 79 4942

  269-265 112 5877 55 4997

  264-260 88 5965 49 5046

  259-255 106 6071 75 5121

  254-250 86 6157 53 5174

  249-245 75 6232 33 5207

  244-240 74 6306 43 5250

  239-235 68 6374 31 5281

  234-230 52 6426 29 5310

  229-225 57 6483 36 5346

  224-220 47 6530 20 5366

  219-215 44 6574 21 5387

  214-210 37 6611 15 5402

  209-205 32 6643 13 5415

  204-200 32 6675 15 5430

  2010年广东高考美术类文化科分数段统计表

  (不含各项政策性加分)

  其中达到术科统考

  考生数 本科资格线人数

  分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数

  560以上 84 84 73 73

  559-555 22 106 21 94

  554-550 36 142 34 128

  549-545 37 179 37 165

  544-540 39 218 38 203

  539-535 48 266 48 251

  534-530 45 311 45 296

  529-525 63 374 61 357

  524-520 77 451 77 434

  519-515 80 531 79 513

  514-510 86 617 85 598

  509-505 132 749 126 724

  504-500 124 873 119 843

  499-495 160 1033 156 999

  494-490 191 1224 185 1184(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2011 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有