广东高考分数线升高 填志愿勿硬套往年(图)(5)
489-485 194 1418 188 1372 484-480 236 1654 220 1592 479-475 249 1903 237 1829 474-470 247 2150 241 2070 469-465 319 2469 310 2380 464-460 325 2794 318 2698 459-455 379 3173 370 3068 454-450 389 3562
489-485 194 1418 188 1372
484-480 236 1654 220 1592
479-475 249 1903 237 1829
474-470 247 2150 241 2070
469-465 319 2469 310 2380
464-460 325 2794 318 2698
459-455 379 3173 370 3068
454-450 389 3562 369 3437
449-445 447 4009 433 3870
444-440 434 4443 417 4287
439-435 462 4905 443 4730
434-430 535 5440 509 5239
429-425 543 5983 517 5756
424-420 582 6565 552 6308
419-415 630 7195 591 6899
414-410 643 7838 612 7511
409-405 642 8480 611 8122
404-400 649 9129 609 8731
399-395 674 9803 621 9352
394-390 691 10494 645 9997
389-385 717 11211 667 10664
384-380 729 11940 658 11322
379-375 740 12680 681 12003
374-370 702 13382 628 12631
369-365 721 14103 655 13286
364-360 784 14887 705 13991
359-355 722 15609 653 14644
354-350 787 16396 702 15346
349-345 737 17133 643 15989
344-340 786 17919 693 16682
339-335 757 18676 647 17329
334-330 733 19409 634 17963
329-325 693 20102 599 18562
324-320 725 20827 617 19179
319-315 681 21508 572 19751
314-310 614 22122 511 20262
309-305 643 22765 524 20786
304-300 561 23326 454 21240
299-295 544 23870 421 21661
294-290 542 24412 425 22086
289-285 532 24944 415 22501
284-280 443 25387 332 22833
279-275 477 25864 362 23195
274-270 451 26315 343 23538
269-265 387 26702 293 23831
264-260 370 27072 271 24102
259-255 389 27461 270 24372
254-250 380 27841 268 24640
249-245 288 28129 197 24837
244-240 307 28436 195 25032
239-235 269 28705 176 25208
234-230 221 28926 125 25333
229-225 250 29176 150 25483
224-220 192 29368 123 25606
219-215 210 29578 113 25719
214-210 170 29748 106 25825
209-205 155 29903 91 25916
204-200 134 30037 70 25986
2010年广东高考体育类文化科分数段统计表
(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
560以上 38 38
559-555 12 50
554-550 16 66
549-545 11 77
544-540 19 96
539-535 22 118
534-530 27 145
529-525 26 171
524-520 38 209
519-515 30 239
514-510 37 276
509-505 40 316
504-500 50 366
499-495 40 406
494-490 57 463
489-485 85 548
484-480 56 604
479-475 73 677
474-470 87 764
469-465 85 849
464-460 116 965
459-455 112 1077
454-450 109 1186
449-445 123 1309
444-440 115 1424
439-435 124 1548
434-430 143 1691
429-425 151 1842
424-420 174 2016
419-415 182 2198
414-410 157 2355(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!