2011年山西高考一本A类院校第一志愿公布(4)
2037 湖南师范大学(微博) 30 32 573 2100 中山大学(微博) 61 64 617 2101 暨南大学(微博) 11 11 581 2102 华南理工大学 58 61 607 2107 广州中医药大学 2 2 576 2109 华南师范大学 10 10 581 理科院校 院校编号 院
2037 湖南师范大学(微博) 30 32 573
2100 中山大学(微博) 61 64 617
2101 暨南大学(微博) 11 11 581
2102 华南理工大学 58 61 607
2107 广州中医药大学 2 2 576
2109 华南师范大学 10 10 581
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
2132 广东外语外贸大学 20 20 577
2136 南方医科大学(微博) 64 64 584
2175 广西医科大学 6 6 582
2219 重庆大学(微博) 83 87 592
2223 西南大学(微博) 68 69 582
2229 西南政法大学(微博) 34 34 584
2258 四川大学 211 217 598
2259 西南交通大学 112 114 594
2260 电子科技大学 160 163 601
2278 西南财经大学 52 52 606
2333 云南大学(微博) 36 36 572
2367 西北大学(微博) 29 29 593
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
2368 西安交通大学(微博) 64 64 631
2369 西北工业大学(微博) 71 73 615
2371 西安电子科技大学(微博) 193 199 599
2376 陕西科技大学 100 100 577
2378 长安大学 200 211 590
2379 西北农林科技大学(微博) 200 200 578
2381 陕西师范大学(微博) 33 33 594
2431 兰州大学(微博) 92 95 594
5004 太原理工大学 1220 1262 573
5006 山西医科大学 45 46 591
5015 山西财经大学 95 97 587
注:本统计未含中外合作办学计划。
(责任编辑:www.360gaokao.com)特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!