2011年山西高考一本A类院校第一志愿公布(2)
1772 山东大学(微博) 24 24 570 1773 中国海洋大学 10 10 564 1876 山东大学威海分校 21 21 564 1957 武汉大学(微博) 18 19 579 1962 中国地质大学(武汉) 13 13 557 1967 华中农业大学(微博) 20 20 552 1969 华中师
1772 山东大学(微博) 24 24 570
1773 中国海洋大学 10 10 564
1876 山东大学威海分校 21 21 564
1957 武汉大学(微博) 18 19 579
1962 中国地质大学(武汉) 13 13 557
1967 华中农业大学(微博) 20 20 552
1969 华中师范大学(微博) 14 14 558
1976 中南财经政法大学(微博) 21 21 573
2028 湘潭大学(微博) 59 59 545
2030 湖南大学(微博) 13 13 556
2031 中南大学(微博) 16 16 562
文科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1435 华东政法大学 19 19 556
1437 上海大学 12 12 567
1472 南京大学(微博) 12 12 587
1473 苏州大学 18 19 560
1474 东南大学(微博) 15 15 559
1478 中国矿业大学 28 31 550
1485 江苏大学 18 18 552
1490 南京农业大学 17 18 545
1492 中国药科大学 2 3 546
1493 南京师范大学 10 10 559
1567 浙江大学 11 11 576
1606 安徽大学 13 13 556
1644 厦门大学 20 21 573
文科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1646 福州大学 14 14 543
1712 南昌大学 33 33 545
1772 山东大学 24 24 570
1773 中国海洋大学 10 10 564
1876 山东大学威海分校 21 21 564
1957 武汉大学 18 19 579
1962 中国地质大学(武汉) 13 13 557
1967 华中农业大学 20 20 552
1969 华中师范大学 14 14 558
1976 中南财经政法大学 21 21 573
2028 湘潭大学 59 59 545
2030 湖南大学 13 13 556
2031 中南大学 16 16 562
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1001 北京大学 19 19 664
1002 中国人民大学 20 21 645
1003 清华大学 48 48 665
1004 北京交通大学 129 132 601
1005 北京工业大学(微博) 34 39 588
1006 北京航空航天大学 102 103 626
1007 北京理工大学 105 110 617
1008 北京科技大学 124 131 608
1010 北京化工大学 118 121 587
1013 北京邮电大学 66 70 622
1018 中国农业大学 74 78 601
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1020 北京林业大学 76 77 584
1021 首都医科大学 25 25 597
1022 北京中医药大学 30 30 597
1026 北京外国语大学 3 3 614
1027 北京第二外国语学院 15 15 591
1028 北京语言大学 13 13 587
1029 中国传媒大学 20 21 577
1030 中央财经大学 42 42 628
1031 对外经济贸易大学 21 21 629
1038 中央民族大学 18 19 586
1039 中国政法大学 18 18 597
1040 华北电力大学(北京) 65 65 615
1047 中国矿业大学(北京) 82 86 594
1048 中国石油大学(北京) 46 47 593
1049 中国地质大学(北京) 74 75 594
1074 北京大学医学部 16 17 650
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!