河北本科三批编导理线上一分一档统计
时间:2011-03-26 13:37 来源:未知 作者:转载 点击:
次
河北本科三批编导理线上一分一档统计文化分人数累计人数5511155001549015480154701546015451254402543025420254102540025390253802537025361353503534035331453204531155300552905528055270552616525065241752307522
河北本科三批编导理线上一分一档统计
文化分 | 人数 | 累计人数 |
551 | 1 | 1 |
550 | 0 | 1 |
549 | 0 | 1 |
548 | 0 | 1 |
547 | 0 | 1 |
546 | 0 | 1 |
545 | 1 | 2 |
544 | 0 | 2 |
543 | 0 | 2 |
542 | 0 | 2 |
541 | 0 | 2 |
540 | 0 | 2 |
539 | 0 | 2 |
538 | 0 | 2 |
537 | 0 | 2 |
536 | 1 | 3 |
535 | 0 | 3 |
534 | 0 | 3 |
533 | 1 | 4 |
532 | 0 | 4 |
531 | 1 | 5 |
530 | 0 | 5 |
529 | 0 | 5 |
528 | 0 | 5 |
527 | 0 | 5 |
526 | 1 | 6 |
525 | 0 | 6 |
524 | 1 | 7 |
523 | 0 | 7 |
522 | 1 | 8 |
521 | 0 | 8 |
520 | 1 | 9 |
519 | 1 | 10 |
518 | 0 | 10 |
517 | 1 | 11 |
516 | 3 | 14 |
515 | 0 | 14 |
514 | 2 | 16 |
513 | 4 | 20 |
512 | 2 | 22 |
511 | 3 | 25 |
510 | 0 | 25 |
509 | 1 | 26 |
508 | 1 | 27 |
507 | 3 | 30 |
506 | 0 | 30 |
505 | 0 | 30 |
504 | 0 | 30 |
503 | 0 | 30 |
502 | 2 | 32 |
501 | 5 | 37 |
500 | 1 | 38 |
499 | 3 | 41 |
498 | 0 | 41 |
497 | 1 | 42 |
496 | 2 | 44 |
495 | 0 | 44 |
494 | 1 | 45 |
493 | 1 | 46 |
492 | 1 | 47 |
491 | 0 | 47 |
490 | 0 | 47 |
489 | 0 | 47 |
488 | 0 | 47 |
487 | 0 | 47 |
486 | 2 | 49 |
485 | 2 | 51 |
484 | 4 | 55 |
483 | 1 | 56 |
482 | 2 | 58 |
481 | 1 | 59 |
480 | 2 | 61 |
479 | 2 | 63 |
478 | 2 | 65 |
477 | 0 | 65 |
476 | 3 | 68 |
475 | 2 | 70 |
474 | 1 | 71 |
473 | 1 | 72 |
472 | 3 | 75 |
471 | 1 | 76 |
470 | 1 | 77 |
469 | 3 | 80 |
468 | 3 | 83 |
467 | 2 | 85 |
466 | 1 | 86 |
465 | 4 | 90 |
464 | 2 | 92 |
463 | 2 | 94 |
462 | 2 | 96 |
461 | 2 | 98 |
460 | 6 | 104 |
459 | 5 | 109 |
458 | 3 | 112 |
457 | 3 | 115 |
456 | 2 | 117 |
455 | 1 | 118 |
454 | 3 | 121 |
453 | 5 | 126 |
452 | 5 | 131 |
451 | 6 | 137 |
450 | 5 | 142 |
449 | 3 | 145 |
448 | 1 | 146 |
447 | 2 | 148 |
446 | 3 | 151 |
445 | 4 | 155 |
444 | 5 | 160 |
443 | 6 | 166 |
442 | 7 | 173 |
441 | 3 | 176 |
440 | 4 | 180 |
439 | 6 | 186 |
438 | 3 | 189 |
437 | 5 | 194 |
436 | 1 | 195 |
435 | 1 | 196 |
434 | 2 | 198 |
433 | 3 | 201 |
432 | 5 | 206 |
431 | 5 | 211 |
430 | 3 | 214 |
429 | 3 | 217 |
428 | 2 | 219 |
427 | 4 | 223 |
426 | 1 | 224 |
425 | 5 | 229 |
424 | 4 | 233 |
423 | 0 | 233 |
422 | 1 | 234 |
421 | 1 | 235 |
420 | 7 | 242 |
419 | 1 | 243 |
418 | 6 | 249 |
417 | 1 | 250 |
416 | 2 | 252 |
415 | 2 | 254 |
414 | 3 | 257 |
413 | 3 | 260 |
412 | 4 | 264 |
411 | 5 | 269 |
410 | 4 | 273 |
409 | 3 | 276 |
408 | 5 | 281 |
407 | 2 | 283 |
406 | 2 | 285 |
405 | 2 | 287 |
404 | 2 | 289 |
403 | 6 | 295 |
402 | 1 | 296 |
401 | 2 | 298 |
400 | 5 | 303 |
399 | 1 | 304 |
398 | 4 | 308 |
397 | 1 | 309 |
396 | 1 | 310 |
395 | 3 | 313 |
394 | 4 | 317 |
393 | 5 | 322 |
392 | 2 | 324 |
391 | 3 | 327 |
390 | 2 | 329 |
389 | 3 | 332 |
388 | 1 | 333 |
387 | 3 | 336 |
386 | 6 | 342 |
385 | 1 | 343 |
384 | 2 | 345 |
383 | 2 | 347 |
382 | 0 | 347 |
381 | 1 | 348 |
380 | 0 | 348 |
379 | 1 | 349 |
378 | 2 | 351 |
377 | 1 | 352 |
376 | 1 | 353 |
375 | 1 | 354 |
374 | 3 | 357 |
373 | 2 | 359 |
372 | 2 | 361 |
371 | 1 | 362 |
370 | 1 | 363 |
369 | 0 | 363 |
368 | 6 | 369 |
367 | 3 | 372 |
366 | 0 | 372 |
365 | 2 | 374 |
364 | 1 | 375 |
363 | 1 | 376 |
362 | 3 | 379 |
361 | 1 | 380 |
360 | 5 | 385 |
359 | 3 | 388 |
358 | 1 | 389 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争