河北本科三批播音主持理线上一分一档统计
时间:2011-03-26 13:37 来源:未知 作者:转载 点击:
次
河北本科三批播音主持理线上一分一档统计文化分人数累计人数565115640156301562015610156001559015580155701556015550155401553015520155101550015490154801547015460154501544015430154201541015400153901538015370
河北本科三批播音主持理线上一分一档统计
文化分 | 人数 | 累计人数 |
565 | 1 | 1 |
564 | 0 | 1 |
563 | 0 | 1 |
562 | 0 | 1 |
561 | 0 | 1 |
560 | 0 | 1 |
559 | 0 | 1 |
558 | 0 | 1 |
557 | 0 | 1 |
556 | 0 | 1 |
555 | 0 | 1 |
554 | 0 | 1 |
553 | 0 | 1 |
552 | 0 | 1 |
551 | 0 | 1 |
550 | 0 | 1 |
549 | 0 | 1 |
548 | 0 | 1 |
547 | 0 | 1 |
546 | 0 | 1 |
545 | 0 | 1 |
544 | 0 | 1 |
543 | 0 | 1 |
542 | 0 | 1 |
541 | 0 | 1 |
540 | 0 | 1 |
539 | 0 | 1 |
538 | 0 | 1 |
537 | 0 | 1 |
536 | 0 | 1 |
535 | 0 | 1 |
534 | 0 | 1 |
533 | 0 | 1 |
532 | 0 | 1 |
531 | 0 | 1 |
530 | 0 | 1 |
529 | 0 | 1 |
528 | 1 | 2 |
527 | 1 | 3 |
526 | 0 | 3 |
525 | 0 | 3 |
524 | 0 | 3 |
523 | 1 | 4 |
522 | 0 | 4 |
521 | 0 | 4 |
520 | 0 | 4 |
519 | 2 | 6 |
518 | 0 | 6 |
517 | 0 | 6 |
516 | 0 | 6 |
515 | 0 | 6 |
514 | 0 | 6 |
513 | 0 | 6 |
512 | 0 | 6 |
511 | 1 | 7 |
510 | 1 | 8 |
509 | 1 | 9 |
508 | 1 | 10 |
507 | 0 | 10 |
506 | 1 | 11 |
505 | 1 | 12 |
504 | 1 | 13 |
503 | 0 | 13 |
502 | 1 | 14 |
501 | 0 | 14 |
500 | 0 | 14 |
499 | 0 | 14 |
498 | 0 | 14 |
497 | 1 | 15 |
496 | 1 | 16 |
495 | 0 | 16 |
494 | 1 | 17 |
493 | 0 | 17 |
492 | 2 | 19 |
491 | 0 | 19 |
490 | 0 | 19 |
489 | 0 | 19 |
488 | 1 | 20 |
487 | 1 | 21 |
486 | 0 | 21 |
485 | 1 | 22 |
484 | 1 | 23 |
483 | 1 | 24 |
482 | 0 | 24 |
481 | 1 | 25 |
480 | 0 | 25 |
479 | 0 | 25 |
478 | 1 | 26 |
477 | 0 | 26 |
476 | 0 | 26 |
475 | 1 | 27 |
474 | 0 | 27 |
473 | 0 | 27 |
472 | 2 | 29 |
471 | 3 | 32 |
470 | 1 | 33 |
469 | 0 | 33 |
468 | 0 | 33 |
467 | 2 | 35 |
466 | 3 | 38 |
465 | 0 | 38 |
464 | 0 | 38 |
463 | 1 | 39 |
462 | 0 | 39 |
461 | 1 | 40 |
460 | 0 | 40 |
459 | 2 | 42 |
458 | 1 | 43 |
457 | 1 | 44 |
456 | 2 | 46 |
455 | 1 | 47 |
454 | 2 | 49 |
453 | 0 | 49 |
452 | 1 | 50 |
451 | 0 | 50 |
450 | 1 | 51 |
449 | 1 | 52 |
448 | 0 | 52 |
447 | 2 | 54 |
446 | 0 | 54 |
445 | 1 | 55 |
444 | 0 | 55 |
443 | 0 | 55 |
442 | 0 | 55 |
441 | 1 | 56 |
440 | 3 | 59 |
439 | 2 | 61 |
438 | 1 | 62 |
437 | 0 | 62 |
436 | 3 | 65 |
435 | 0 | 65 |
434 | 3 | 68 |
433 | 2 | 70 |
432 | 3 | 73 |
431 | 2 | 75 |
430 | 3 | 78 |
429 | 3 | 81 |
428 | 0 | 81 |
427 | 2 | 83 |
426 | 2 | 85 |
425 | 2 | 87 |
424 | 0 | 87 |
423 | 4 | 91 |
422 | 3 | 94 |
421 | 1 | 95 |
420 | 1 | 96 |
419 | 2 | 98 |
418 | 1 | 99 |
417 | 1 | 100 |
416 | 2 | 102 |
415 | 1 | 103 |
414 | 1 | 104 |
413 | 0 | 104 |
412 | 0 | 104 |
411 | 1 | 105 |
410 | 2 | 107 |
409 | 4 | 111 |
408 | 2 | 113 |
407 | 0 | 113 |
406 | 1 | 114 |
405 | 1 | 115 |
404 | 0 | 115 |
403 | 3 | 118 |
402 | 2 | 120 |
401 | 0 | 120 |
400 | 2 | 122 |
399 | 1 | 123 |
398 | 3 | 126 |
397 | 0 | 126 |
396 | 1 | 127 |
395 | 3 | 130 |
394 | 0 | 130 |
393 | 4 | 134 |
392 | 1 | 135 |
391 | 2 | 137 |
390 | 2 | 139 |
389 | 4 | 143 |
388 | 1 | 144 |
387 | 0 | 144 |
386 | 0 | 144 |
385 | 1 | 145 |
384 | 1 | 146 |
383 | 2 | 148 |
382 | 1 | 149 |
381 | 0 | 149 |
380 | 1 | 150 |
379 | 2 | 152 |
378 | 1 | 153 |
377 | 1 | 154 |
376 | 0 | 154 |
375 | 3 | 157 |
374 | 6 | 163 |
373 | 1 | 164 |
372 | 1 | 165 |
371 | 2 | 167 |
370 | 0 | 167 |
369 | 1 | 168 |
368 | 1 | 169 |
367 | 0 | 169 |
366 | 1 | 170 |
365 | 3 | 173 |
364 | 2 | 175 |
363 | 4 | 179 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争