2010年中国大学排行榜学术成果排行(2)
时间:2011-01-06 14:01 来源:未知 作者:转载 点击:
次
汕头大学 ↑ 14 中国药科大学 江苏大学 ↑ 28 58 中国海洋大学 ↓ 15 东华大学 ↓ 9 哈尔滨工程大学 ↑ 10 南京师范大学 ↑ 10 陕西师范大学 ↑ 6 西北大学 ↓ 4 西南大学 ↑ 24 65 西南财经大学 ↑ 10 中国地质大
| 汕头大学 | ↑ 14 |
中国药科大学 | |
江苏大学 | ↑ 28 |
58 | 中国海洋大学 | ↓ 15 |
东华大学 | ↓ 9 |
哈尔滨工程大学 | ↑ 10 |
南京师范大学 | ↑ 10 |
陕西师范大学 | ↑ 6 |
西北大学 | ↓ 4 |
西南大学 | ↑ 24 |
65 | 西南财经大学 | ↑ 10 |
中国地质大学 | ↑ 25 |
南京农业大学 | ↑ 10 |
68 | 江南大学 | ↓ 14 |
69 | 湘潭大学 | ↓ 5 |
浙江师范大学 | ↓ 1 |
福州大学 | ↓ 15 |
西南交通大学 | ↓ 15 |
73 | 西北师范大学 | ↓ 30 |
首都医科大学 | ↑ 57 |
暨南大学 | ↓ 9 |
燕山大学 | ↑ 2 |
武汉理工大学 | ↑ 9 |
78 | 郑州大学 | ↑ 12 |
华中农业大学 | ↑ 12 |
上海师范大学 | ↑ 19 |
浙江工业大学 | ↓ 10 |
华北电力大学 | ↓ 3 |
83 | 云南大学 | ↓ 15 |
河南大学 | ↑ 24 |
合肥工业大学 | ↓ 1 |
首都师范大学 | ↓ 29 |
中央财经大学 | ↑ 34 |
山西大学 | ↓ 8 |
湖南师范大学 | ↓ 19 |
青岛科技大学 | ↓ 8 |
91 | 中国矿业大学 | ↓ 37 |
深圳大学 | ↓ 23 |
天津工业大学 | ↑ 16 |
扬州大学 | ↑ 6 |
中南财经政法大学 | ↑ 6 |
河南师范大学 | ↓ 9 |
97 | 南昌大学 | ↑ 10 |
重庆医科大学 | ↑ 86 |
河海大学 | ↓ 7 |
河北大学 | ↓ 15 |
山东师范大学 | ↓ 7 |
中国医科大学 | ↑ 58 |
新浪网发布该内容目的在于传递信息,不代表赞同其观点
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!