2010中国大学排行榜百强榜候选大学(100-150)
时间:2011-01-06 13:59 来源:未知 作者:转载 点击:
次
2010中国大学排行榜百强榜候选大学(100-150)排名大学名称升降106中央民族大学↓ 10汕头大学↓ 1河北医科大学↑ 15辽宁大学↓ 4安徽大学↓ 10湘潭大学↑ 15大连医科大学↑ 23山东师范大学↓ 1中国传媒大学↑ 23上海
2010中国大学排行榜百强榜候选大学(100-150) | ||
排名 | 大学名称 | 升降 |
106 | 中央民族大学 | ↓ 10 |
汕头大学 | ↓ 1 | |
河北医科大学 | ↑ 15 | |
辽宁大学 | ↓ 4 | |
安徽大学 | ↓ 10 | |
湘潭大学 | ↑ 15 | |
大连医科大学 | ↑ 23 | |
山东师范大学 | ↓ 1 | |
中国传媒大学 | ↑ 23 | |
上海中医药大学 | ↓ 4 | |
116 | 华东政法大学 | ↑ 5 |
福建医科大学 | ↓ 20 | |
东北林业大学 | ↓ 11 | |
上海师范大学 | ↑ 19 | |
扬州大学 | ↑ 5 | |
深圳大学 | ↑ 13 | |
华北电力大学 | ↑ 13 | |
上海音乐学院 | ↑ 19 | |
西安理工大学 | ↑ 5 | |
浙江工业大学 | ↓ 20 | |
西北师范大学 | ↓ 4 | |
127 | 河南大学 | ↓ 15 |
东北农业大学 | ↓ 15 | |
西安建筑科技大学 | ↑ 2 | |
河北大学 | ↑ 8 | |
山东农业大学 | ↑ 8 | |
上海外国语大学 | ↓ 22 | |
广西医科大学 | ↓ 9 | |
134 | 内蒙古大学 | ↓ 29 |
天津中医药大学 | ↓ 29 | |
天津师范大学 | ↑ 1 | |
河北师范大学 | ↓ 5 | |
广西大学 | ↑ 1 | |
安徽医科大学 | ↑ 1 | |
南京中医药大学 | ↓ 16 | |
辽宁师范大学 | ↑ 1 | |
昆明理工大学 | ↑ 1 | |
黑龙江中医药大学 | ↓ 13 | |
北京语言大学 | ↑ 1 | |
南京林业大学 | ↑ 1 | |
146 | 西南石油大学 | ↓ 25 |
147 | 中央美术学院 | |
广州医学院 | ↑ 11 | |
华南农业大学 | ||
150 | 太原理工大学 | ↓ 3 |
广西师范大学 | ↓ 3 | |
浙江工商大学 | ↓ 3 | |
西交利物浦大学 | ↓ 3 | |
大庆石油学院 | ↓ 3 | |
中国音乐学院 | ↑ 8 | |
安徽师范大学 | ↑ 8 | |
首都经济贸易大学 | ↑ 8 | |
湖北大学 | ↑ 8 | |
西北政法大学 | ↑ 8 | |
上海理工大学 | ↑ 8 | |
天津工业大学 | ↑ 28 |
新浪网发布该内容目的在于传递信息,不代表赞同其观点
(责任编辑:www.360gaokao.com)特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争