2009年高校本科专业就业率统计(文学)(2)
时间:2010-12-17 09:56 来源:未知 作者:转载 点击:
次
9000-10000 C B- 050303 广告学 10000-20000 B- B- 050304 编辑出版学 2000-3000 B- B- 050305 传播学 1000-2000 B B- 050401 音乐学 20000-30000 C- C 050402 作曲与作曲技术理论 1000-2000 C B 050403 音乐表演 1
9000-10000 | C | B- | 050303 | 广告学 | 10000-20000 | B- | B- |
050304 | 编辑出版学 | 2000-3000 | B- | B- |
050305 | 传播学 | 1000-2000 | B | B- |
050401 | 音乐学 | 20000-30000 | C- | C |
050402 | 作曲与作曲技术理论 | 1000-2000 | C | B |
050403 | 音乐表演 | 10000-20000 | C | C- |
050404 | 绘画 | 5000-6000 | B- | C |
050405 | 雕塑 | 1000-2000 | C | B- |
050406 | 美术学 | 10000-20000 | C- | C |
050407 | 艺术设计学 | 2000-3000 | B- | C |
050408 | 艺术设计 | 70000-80000 | B- | B- |
050409 | 舞蹈学 | 2000-3000 | C | D |
050412 | 表演 | 3000-4000 | B- | D |
050414 | 戏剧影视文学 | 1000-2000 | C | C- |
050416 | 摄影 | 1000-2000 | C | B- |
050418 | 动画 | 7000-8000 | B- | B- |
050419 | 播音与主持艺术 | 4000-5000 | B | B |
050420 | 广播电视编导 | 5000-6000 | B- | B |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!