2009年高校专科专业就业率统计(文化教育类)(2)
时间:2010-12-14 11:28 来源:未知 作者:转载 点击:
次
10000-20000 C- 660203 英语教育 40000-50000 C- 660204 物理教育 3000-4000 C- 660205 化学教育 4000-5000 C- 660206 生物教育 2000-3000 C 660207 历史教育 2000-3000 C- 660208 地理教育 1000-2000 B- 660209 音
10000-20000 | C- | 660203 | 英语教育 | 40000-50000 | C- |
660204 | 物理教育 | 3000-4000 | C- |
660205 | 化学教育 | 4000-5000 | C- |
660206 | 生物教育 | 2000-3000 | C |
660207 | 历史教育 | 2000-3000 | C- |
660208 | 地理教育 | 1000-2000 | B- |
660209 | 音乐教育 | 10000-20000 | C- |
660210 | 美术教育 | 8000-9000 | D |
660211 | 体育教育 | 9000-10000 | D |
660212 | 思想政治教育 | 3000-4000 | C- |
660213 | 初等教育 | 40000-50000 | D- |
660214 | 学前教育 | 20000-30000 | C |
660215 | 现代教育技术 | 6000-7000 | D |
660216 | 特殊教育 | 1000-2000 | D- |
660219 | 综合文科教育 | 3000-4000 | D |
660221 | 计算机教育 | 3000-4000 | D- |
660302 | 运动训练 | 2000-3000 | D |
660303 | 社会体育 | 2000-3000 | C- |
660305 | 体育服务与管理 | 1000-2000 | C- |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!