河南:2010年高考分数线
时间:2011-03-11 14:19 来源:未知 作者:转载 点击:
次
2010年河南高考分数线批次/科类第一批院校 第二批院校第三批院校文史类532489450理工农医类5525004442010年河南省普通高校招生录取控制分数线类别录取批次文化分数线(分)专业分数线(分)文科理科普通类本科一批532552
2010年河南高考分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 532 | 489 | 450 |
理工农医类 | 552 | 500 | 444 |
2010年河南省普通高校招生录取控制分数线 | |||||
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | ||
文科 | 理科 | ||||
普通类 | 本科一批 | 532 | 552 | -- | |
本科二批 | 489 | 500 | -- | ||
本科三批 | 450 | 444 | -- | ||
高职高专一批 | 397 | 362 | -- | ||
高职高专二批 |
今年高考生均可填报该批招生的高校志愿。省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定和公布录取控制分数线。 |
||||
体育类 | 本 科 | 353 | 305 | 58 | |
专 科 | 317 | 275 | 53 | ||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 |
播音与主持类 | 350 | 210 | 128 | 115 | |
编导制作类 | 340 | 290 | 275 | ||
音乐类 | 293 | 85 | 80 | ||
服装模特类 | 285 | 255 | |||
体育舞蹈类 | 262 | 60 | 55 | ||
艺术模特类类 | |||||
美术类 | 317 | 180 | 155 | ||
空乘类 | 270 | 260 | |||
影视表演类 | 130 | 100 | |||
书法类 | 220 | 210 | |||
学校组织专业考试类 | 达省考专科线和校考合格 | ||||
艺术类文、理科分数线相同 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争