2009年北京市海淀区考生大考统计汇总(理科)
2009分数段理科期中理科期中理科期末理科期末理科一模理科一模本段人数累计人数本段人数累计人数本段人数累计人数690 以上000011
2009分数段 | 理科期中 | 理科期中 | 理科期末 | 理科期末 | 理科一模 | 理科一模 |
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
690 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
685--689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
680--684 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
675--679 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 |
670--674 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 25 |
665--669 | 3 | 14 | 3 | 20 | 23 | 48 |
660--664 | 9 | 23 | 15 | 27 | 21 | 69 |
655--659 | 14 | 37 | 1 | 44 | 36 | 105 |
650--654 | 24 | 61 | 1 | 62 | 45 | 150 |
645--649 | 23 | 84 | 18 | 84 | 42 | 192 |
640--644 | 36 | 120 | 22 | 108 | 55 | 247 |
635--639 | 41 | 161 | 24 | 157 | 65 | 312 |
630--634 | 31 | 192 | 49 | 157 | 75 | 387 |
625--629 | 58 | 250 | 45 | 202 | 82 | 469 |
620--624 | 59 | 309 | 68 | 270 | 79 | 548 |
615--619 | 79 | 388 | 60 | 330 | 90 | 638 |
610--614 | 83 | 471 | 65 | 395 | 108 | 746 |
605--609 | 96 | 567 | 68 | 463 | 91 | 837 |
600--604 | 110 | 677 | 88 | 551 | 93 | 930 |
595--599 | 103 | 780 | 97 | 648 | 86 | 1016 |
590--594 | 123 | 903 | 99 | 835 | 105 | 1121 |
585--589 | 131 | 1034 | 117 | 952 | 111 | 1232 |
580--584 | 128 | 1162 | 104 | 1056 | 128 | 1360 |
575--579 | 123 | 1285 | 96 | 1152 | 119 | 1479 |
570--574 | 159 | 1444 | 104 | 1056 | 115 | 1594 |
565--569 | 131 | 1575 | 114 | 1266 | 118 | 1712 |
560--564 | 142 | 1717 | 122 | 1388 | 120 | 1832 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正! 【挑错 】【推荐】【打印】相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争
更多关于“招生新闻的”内容相关文章阅读网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航 Copyright © 1998 - 2011 360gaokao. All Rights Reserved 360高考网 版权所有 |