山西公布高考第二批专科院校第一志愿控制线(3)
1087 天津天狮学院 6 6 419 1088 天津职业大学 19 19 491 1090 天津中德职业技术学院 44 45 469 1091 天津滨海职业学院 15 16 475 1092 天津工程职业技术学院 40 40 460 1093 天津渤海职业技术学院 216 216 390 109
1087 天津天狮学院 6 6 419
1088 天津职业大学 19 19 491
1090 天津中德职业技术学院 44 45 469
1091 天津滨海职业学院 15 16 475
1092 天津工程职业技术学院 40 40 460
1093 天津渤海职业技术学院 216 216 390
1094 天津电子信息职业技术学院 32 33 437
1095 天津机电职业技术学院 59 59 409
1096 天津现代职业技术学院 93 93 392
1097 天津公安警官职业学院 18 18 364
1098 天津轻工职业技术学院 26 27 395
1099 天津对外经济贸易职业学院 8 8 478
1100 天津国土资源和房屋职业学院 16 16 395
1101 天津开发区职业技术学院 12 12 404
1103 天津交通职业学院 25 25 438
1109 天津冶金职业技术学院 26 27 424
1110 天津石油职业技术学院 40 40 428
1111 天津城市职业学院 10 10 426
1112 天津铁道职业技术学院 69 69 415
1117 天津城市建设管理职业技术学院 30 31 396
1119 天津海运职业学院 33 33 376
1129 河北工程技术高等专科学校 10 10 410
1133 河北北方学院 5 5 374
1136 保定学院 5 5 361
1146 河北工业职业技术学院 36 36 401
1149 华北科技学院 6 7 374
1151 石家庄职业技术学院 10 10 385
1159 邢台医学高等专科学校 28 28 392
1162 河北建材职业技术学院 16 16 435
1169 河北传媒学院 20 21 386
1174 河北旅游职业学院 18 18 379
1176 河北交通职业技术学院 13 13 411
1179 河北外国语职业学院 11 11 438
1181 保定科技职业学院 20 20 399
1182 保定电力职业技术学院 30 30 412
1184 渤海石油职业学院 15 15 403
1187 石家庄工商职业学院 16 17 362
1189 石家庄外语翻译职业学院 12 12 465
1204 沧州医学高等专科学校 17 18 369
1211 河北地质职工大学 10 10 425
1213 中国环境管理干部学院 14 14 452
1236 包头钢铁职业技术学院 25 25 390
1257 辽宁医学院 5 5 416
1266 朝阳师范高等专科学校 10 10 455
1275 大连职业技术学院 10 10 429
1283 大连商务职业学院 8 8 462
1285 大连东软信息技术职业学院 30 30 359
1288 辽宁经济职业技术学院 25 25 360
1289 渤海船舶职业学院 20 20 440
1322 长春师范学院 19 19 368
1331 吉林农业科技学院 17 18 436
1334 长春医学高等专科学校 28 28 418
1355 吉林铁道职业技术学院 8 8 385
1379 伊春职业学院 10 10 405
1380 牡丹江大学 15 15 402
1382 鸡西大学 20 20 411
1392 哈尔滨电力职业技术学院 5 5 432
1395 黑龙江畜牧兽医职业学院 7 7 368
1417 哈尔滨科学技术职业学院 6 6 458
1461 上海农林职业技术学院 5 5 387
1492 无锡职业技术学院 35 35 428
1493 徐州建筑职业技术学院 37 37 410
1500 扬州市职业大学 9 9 388
1504 连云港师范高等专科学校 6 6 399
1506 南京特殊教育职业技术学院 19 19 396
1514 南通航运职业技术学院 15 15 392
1518 常州工程职业技术学院 30 30 372
1523 南京信息职业技术学院 10 10 432
(责任编辑:www.360gaokao.com)特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!