2009年重庆提前批录取部分尖子被港校“掐尖”(3)
时间:2009年07月11日 院校 原始计划 实际录取 最高分 最低分 1115 北京电子科技学院 男 3 1 562 562 1115 北京电子科技学院 女 2 555 552 1119 北京师范大学 32 37 629 615 1122 北京外国语大学 男 6 2 626 618 11
时间:2009年07月11日
院校 原始计划 实际录取 最高分 最低分
1115 北京电子科技学院 男 3 1 562 562
1115 北京电子科技学院 女 2 555 552
1119 北京师范大学 32 37 629 615
1122 北京外国语大学 男 6 2 626 618
1122 北京外国语大学 女 5 621 616
1125 中国传媒大学 2 2 607 605
1129 外交学院 男 5 4 634 626
1129 外交学院 女 1 634 624
1131 国际关系学院 男 20 14 619 560
1131 国际关系学院 女 6 608 588
1140 中央民族大学 2 2 582 579
1150 中国青年政治学院 30 30 612 589
1197 古巴高等学校(留学基金委项目) 21 21 600 543
2122 中国刑事警察学院 男 6 5 531 504
2122 中国刑事警察学院 女 1 538 538
2208 东北师范大学 63 63 585 546
3110 华东师范大学 24 25 624 591
3115 华东政法大学 男 4 4 568 551
3121 上海海关学院 男 2 1 562 562
3121 上海海关学院 女 1 593 593
3263 南京政治学院 男 5 5 593 580
3502 华侨大学 33 33 590 570
4208 华中师范大学 45 45 605 577
4319 国防科学技术大学 男 1 1 616 616
5122 西南财经大学 8 8 611 600
5127 四川大学 15 15 597 586
5186 西南财经大学(国防生) 男 11 11 583 547
6111 陕西师范大学 31 33 586 556
8101 香港中文大学 3 4 653 619
8102 香港城市大学 3 3 620 610
9917 军事经济学院 男 3 3 606 580
(责任编辑:www.360gaokao.com)特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!