您现在的位置:主页 > 招生信息 > 自主招生 > 招生简章 > 文章正文

2010年中南大学招生计划

时间:2011-07-07 15:22 来源:互联网 作者:转载 点击:

学科大类名称学制科类合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西

(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

学科大类名称 学制 科类 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 其它 学 费
(元/人.年)
★ 总计 8200 32 130 306 221 174 170 152 142 13 226 237 274 286 339 369 449 287 978 258 274 86 120 220 211 202 6 235 175 105 102 168 ###
本科 合计 8200 32 130 306 221 174 170 152 142 13 226 237 274 286 339 369 449 287 978 258 274 86 120 220 211 202 6 235 175 105 102 168 ###
经济学类(经济与管理类) 4 文史 60 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5500
法学类 4 文史 150 2 2 4 4 4 2 4 4 0 4 4 4 4 4 4 6 4 20 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 34 5000
政治学类 4 文史 30 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
中国语言文学类 4 文史 200 0 4 4 4 4 4 4 4 0 6 6 8 8 8 8 12 10 30 6 6 2 2 6 6 4 0 4 4 2 2 4 28 5000
公共管理类 4 文史 120 0 2 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 0 2 4 4 4 0 4 4 0 4 0 15 5000
英语(论坛) 4 外语(文) 100 0 4 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 28 5000
法语 4 外语(文) 25 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5000
日语 4 外语(文) 25 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5000
艺术类(美术类) 4 艺术(文) 136 0 0 25 4 0 0 0 4 0 0 0 3 4 0 25 30 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
艺术类(舞蹈编导) 4 艺术(文) 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
艺术类(声乐表演) 4 艺术(文) 16 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
艺术类(钢琴演奏) 4 艺术(文) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000
经济学类(经济与管理类) 4 理工 420 2 14 14 12 10 10 10 8 2 16 16 14 14 16 14 16 14 30 10 12 0 8 12 8 8 0 12 12 4 6 8 88 5500
公共管理类 4 理工 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5000
英语 4 理工 100 2 4 4 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 10 5000
数学类 4 理工 240 0 6 6 6 6 6 4 6 0 10 10 10 12 12 10 18 12 16 6 6 4 6 4 4 4 0 8 4 4 4 6 30 5000
物理学类(物理与电子科学类) 4 理工 210 0 2 8 6 4 4 4 4 0 4 4 6 10 10 10 17 10 16 10 9 4 4 4 4 4 2 6 4 0 2 4 34 5500
化工与制药类 4 理工 300 0 6 10 8 8 8 8 8 0 8 8 8 10 10 10 20 10 22 8 8 6 6 6 4 4 0 8 6 6 6 6 64 5500
生物科学类 4 理工 30 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5900
地理科学类(地球科学类) 4 理工 110 0 0 6 3 2 2 2 2 0 4 4 2 4 4 4 10 2 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 27 5500
地质工程 4 理工 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500
信息物理工程(信息物理工程类) 4 理工 240 0 2 10 6 4 4 4 4 0 8 8 8 8 10 12 17 8 12 8 9 4 6 6 6 6 0 8 8 6 6 8 34 5500
地球信息科学与技术 4 理工 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500
电气信息类 4 理工 1030 2 20 36 28 28 24 22 22 1 30 30 30 36 42 46 58 36 150 36 38 12 14 24 24 24 0 28 22 10 12 16 129 5900
软件工程 4 理工 240 2 4 10 4 4 4 4 4 0 9 9 10 10 10 8 18 4 26 8 8 2 2 4 4 4 0 6 2 2 2 2 54 8950
材料类 4 理工 460 2 6 16 10 6 6 6 6 4 12 12 20 22 22 22 22 12 60 16 14 8 6 14 14 12 0 12 10 4 6 6 72 5900
采矿工程 4 理工 95 0 0 6 4 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 4 2 0 2 2 0 2 4 4 4 0 6 4 4 4 2 19 3400
城市地下空间工程 4 理工 90 0 0 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 20 5500
安全工程 4 理工 90 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 0 2 2 2 2 4 17 5500
地矿类(矿物与材料类) 4 理工 180 0 0 10 6 4 4 4 4 0 8 8 6 8 8 8 8 6 0 8 8 4 4 4 4 4 0 6 3 3 2 8 30 5500
生物工程类 4 理工 60 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 8 5500
冶金工程(冶金与环境类) 4 理工 250 0 0 10 8 6 6 6 4 0 4 4 8 10 12 12 16 6 14 10 14 2 6 8 8 7 0 8 6 4 4 8 39 5500
机械类 4 理工 510 2 10 12 10 8 8 8 6 0 18 18 20 22 22 22 24 12 56 18 20 4 4 18 16 18 0 20 8 6 6 8 86 5900
能源动力类 4 理工 240 2 2 6 6 6 6 6 4 0 6 6 8 8 10 8 10 6 25 8 8 2 4 7 8 8 0 8 8 2 2 6 44 5500
建筑学(建筑学类) 5 理工 120 0 4 4 4 4 2 4 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 0 2 4 4 4 0 4 2 2 2 4 20 5900
土建类 4 理工 640 2 6 28 18 18 12 12 12 0 23 22 20 22 28 28 36 24 80 26 24 6 8 18 16 18 0 24 14 4 6 10 75 5500
交通运输类 4 理工 300 2 6 10 8 8 4 4 4 1 10 10 10 10 12 14 14 8 30 12 14 4 6 8 8 8 0 12 6 2 2 6 47 5500
探测制导与控制技术 4 理工 30 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 5900
预防医学类 5 理工 90 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 8 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 19 7500
临床医学与医学技术类 5 理工 298 2 4 8 6 6 4 6 4 2 8 8 6 10 8 6 8 6 53 8 6 4 4 4 6 6 0 6 2 2 2 6 87 7500
临床医学与医学技术类 8 理工 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 4 7800
医学信息学 4 理工 60 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 22 5900
口腔医学类 7 理工 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7800
口腔医学类 5 理工 30 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
护理学类 4 理工 90 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 4 2 10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 22 7500
医学检验 5 理工 90 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 3 2 6 4 4 2 2 4 4 4 0 2 2 2 2 2 17 7500
药学类 4 理工 60 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4 4 2 2 5 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 7 7500
材料科学与工程(国防生) 4 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5900
临床医学(国防生) 5 理工 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
麻醉学(国防生) 5 理工 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7500
工科试验班(冶金与环境类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科试验班(矿物与材料类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科试验班(材料科学与工程) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
工科试验班(粉体材料科学与工程 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
工科试验班(机械类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
工科试验班(土建类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科试验班(交通运输类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科试验班(化工与制药类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5500
工科试验班(电气信息类) 4 理工 30 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 5900
艺术类(美术类) 4 艺术(理) 39 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 2 7 14 0 0
·2010年大连理工大学城市学院招生 ·2010年渤海船舶职业学院招生计划 ·2010年四川大学锦江学院学院简介
·2010年西南财经大学招生计划 ·2010年重庆邮电大学招生计划 ·2010年西安工业大学招生计划
·2010年四川大学招生计划 ·2010年中国地质大学长城学院招生 ·2010年内蒙古民族大学招生简章
·2010年河北大学工商学院招生简章 ·四川:2010年高考更容易 10个考 ·2010年青岛农业大学招生计划
·2010年中南民族大学工商学院招生 ·2010年河南理工大学万方科技学院 ·2010年西北民族大学招生计划
·2010年西北民族大学招生章程 ·福建农林大学:报考12专业可加10 ·2010年郑州大学招生章程

新闻排行更多

热门院校推荐更多

求学关注更多

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2011 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有