黑龙江:2011年对口招生本科各院校专业录取分数线
院校代号院校名称专业代号专业名称录取志愿号最低分2501黑龙江八一农垦大学01计算机科学与技术13952501黑龙江八一农垦大学02农学
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 录取 | 最低分 |
2501 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | 395 |
2501 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 农学 | 1 | 360 |
2501 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 农学 | 2 | 369 |
2501 | 黑龙江八一农垦大学 | 03 | 动物医学 | 1 | 291 |
2501 | 黑龙江八一农垦大学 | 03 | 动物医学 | 2 | 291 |
2502 | 东北农业大学 | 01 | 园艺(园艺教育) | 1 | 391 |
2502 | 东北农业大学 | 02 | 动物科学(畜禽生产教育) | 1 | 329 |
2503 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | 374 |
2503 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 383 |
2503 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 市场营销 | 1 | 324 |
2503 | 齐齐哈尔大学 | 02 | 市场营销 | 2 | 339 |
2503 | 齐齐哈尔大学 | 03 | 财务管理 | 1 | 315 |
2503 | 齐齐哈尔大学 | 03 | 财务管理 | 2 | 313 |
2504 | 哈尔滨商业大学 | 01 | 旅游管理 | 1 | 325 |
2504 | 哈尔滨商业大学 | 02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 1 | 305 |
2504 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 烹饪与营养教育 | 1 | 322 |
2504 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 市场营销 | 1 | 368 |
2504 | 哈尔滨商业大学 | 05 | 会计学 | 1 | 366 |
2505 | 东北农业大学成栋学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | 293 |
2505 | 东北农业大学成栋学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 304 |
2505 | 东北农业大学成栋学院 | 02 | 计算机科学与技术(微软IT教育) | 1 | 290 |
2505 | 东北农业大学成栋学院 | 02 | 计算机科学与技术(微软IT教育) | 2 | 290 |
2505 | 东北农业大学成栋学院 | 03 | 计算机科学与技术(海康软件) | 1 | 292 |
2505 | 东北农业大学成栋学院 | 03 | 计算机科学与技术(海康软件) | 2 | 294 |
2506 | 哈尔滨剑桥学院 | 01 | 学前教育 | 1 | 367 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | 301 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 312 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 1 | 310 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 2 | 322 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 | 312 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | 315 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 1 | 321 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 2 | 323 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 05 | 交通运输(招英、俄语考生) | 1 | 281 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 05 | 交通运输(招英、俄语考生) | 2 | 293 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 06 | 交通运输(汽车诊断与维 | 1 | 302 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 06 | 交通运输(汽车诊断与维 | 2 | 310 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 07 | 俄语(招英、俄语考生) | 1 | 379 |
2507 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 08 | 俄语(商务旅游方向) | 1 | 338 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | 331 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 345 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 信息管理与信息系统(信息工程) | 1 | 317 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 信息管理与信息系统(信息工程) | 2 | 325 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 电子信息工程 | 1 | 352 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 04 | 交通运输(汽车运用工程) | 1 | 355 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 05 | 服装设计与工程 | 1 | 331 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 动画(数字媒体技术) | 1 | 306 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 动画(数字媒体技术) | 2 | 316 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 07 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 1 | 290 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 07 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 2 | 301 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | 334 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 09 | 工商管理 | 1 | 318 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 10 | 财务管理(公司理财) | 1 | 300 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 10 | 财务管理(公司理财) | 2 | 300 |
2508 | 哈尔滨华德学院 | 11 | 俄语 | 1 | 289 |
2509 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 376 |
2509 | 齐齐哈尔工程学院 | 02 | 汽车服务工程 | 1 | 293 |
2509 | 齐齐哈尔工程学院 | 02 | 汽车服务工程 | 2 | 301 |
2509 | 齐齐哈尔工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 | 300 |
2509 | 齐齐哈尔工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | 311 |
2509 | 齐齐哈尔工程学院 | 04 | 土木工程 | 1 | 335 |
2510 | 天津大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | 350 |
2510 | 天津大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 2 | 382 |
2511 | 西安科技大学高新学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 425 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!