河南高招本科三批第一志愿批量投档最低分数线(10)
时间:2010-06-29 16:55 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
480 120 512 (6989)西北大学现代学院 文科综合 统招 5 5 480 120 480 (6990)西安建筑科技大学华清学院 文科综合 统招 13 16 480 120 496 (6992)陕西科技大学镐京学院 文科综合 统招 43 54 480 120 496 (6993)西安工
480 | 120 | 512 | (6989)西北大学现代学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 480 | 120 | 480 |
(6990)西安建筑科技大学华清学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 480 | 120 | 496 |
(6992)陕西科技大学镐京学院 | 文科综合 | 统招 | 43 | 54 | 480 | 120 | 496 |
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 30 | 480 | 120 | 502 |
(6994)延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 23 | 480 | 120 | 495 |
(6997)云南师范大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 480 | 120 | 499 |
(6998)昆明理工大学津桥学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 1 | 480 | 120 | 480 |
(7600)浙江万里学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 18 | 480 | 120 | 480 |
(7601)仰恩大学 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 480 | 120 | 480 |
(7602)西安培华学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 36 | 480 | 120 | 495 |
(7603)吉林华桥外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 15 | 480 | 120 | 480 |
(7606)辽宁对外经贸学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 1 | 480 | 120 | 480 |
(7608)上海杉达学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 480 | 120 | 488 |
(7609)上海建桥学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 20 | 480 | 120 | 480 |
(7613)江西蓝天学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 7 | 480 | 120 | 505 |
(7614)烟台南山学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 480 | 120 | 497 |
(7616)武汉生物工程学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 480 | 120 | 480 |
(7617)长沙医学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 480 | 120 | 480 |
(7618)湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 480 | 120 | 480 |
(7619)广东白云学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 0 | 480 | 120 | 480 |
(7621)西安翻译学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 480 | 120 | 509 |
(7622)西安欧亚学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 33 | 480 | 120 | 493 |
(7623)西安外事学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 25 | 480 | 120 | 508 |
(7624)西京学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 11 | 480 | 120 | 480 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!