河南08年高招本科二批第一志愿投档线(34)
时间:2010-06-29 16:54 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
(6107)河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 统招 547 12 517 110 517 (6110)郑州轻工业学院 理科综合 统招 2115 2180 517 100 532 (6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 统招 252 4 517 110 517 (6115)中
(6107)河南工业大学(对外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 547 | 12 | 517 | 110 | 517 |
(6110)郑州轻工业学院 | 理科综合 | 统招 | 2115 | 2180 | 517 | 100 | 532 |
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 252 | 4 | 517 | 110 | 517 |
(6115)中原工学院 | 理科综合 | 统招 | 2074 | 2110 | 517 | 110 | 517 |
(6119)中原工学院(对外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 377 | 2 | 517 | 110 | 517 |
(6120)平顶山工学院 | 理科综合 | 统招 | 2600 | 474 | 517 | 110 | 517 |
(6125)平顶山学院 | 理科综合 | 统招 | 865 | 38 | 517 | 110 | 517 |
(6135)安阳工学院 | 理科综合 | 统招 | 1571 | 126 | 517 | 110 | 517 |
(6150)黄淮学院 | 理科综合 | 统招 | 1347 | 121 | 517 | 110 | 517 |
(6155)河南工程学院 | 理科综合 | 统招 | 972 | 159 | 517 | 110 | 517 |
(6160)洛阳理工学院 | 理科综合 | 统招 | 1108 | 510 | 517 | 110 | 517 |
(6165)新乡学院 | 理科综合 | 统招 | 608 | 34 | 517 | 110 | 517 |
(6592)北京师范大学珠海分校 | 理科综合 | 统招 | 39 | 48 | 517 | 120 | 521 |
(7001)上海海关学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 5 | 517 | 120 | 603 |
(7037)保定学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 0 | 517 | 120 | 517 |
(7156)福建警察学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 0 | 517 | 120 | 517 |
(7176)济宁学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 0 | 517 | 120 | 517 |
(7501)上海第二工业大学 | 理科综合 | 统招 | 40 | 48 | 517 | 120 | 537 |
(7502)荆楚理工学院 | 理科综合 | 统招 | 17 | 1 | 517 | 120 | 517 |
(7563)湖北第二师范学院 | 理科综合 | 统招 | 32 | 5 | 517 | 120 | 517 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!