海南2009高考高职高专批次文史类平行投档分数线(9)
时间:2010-01-25 19:10 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
538 2963 四川托普信息技术职业学院 8 5 343 2964 四川国际标榜职业学院 18 10 341 2965 成都农业科技职业学院 19 19 428 2966 宜宾职业技术学院 7 5 345 2967 泸州职业技术学院 5 2 416 2970 四川职业技术学院 10
538 | 2963 | 四川托普信息技术职业学院 | 8 | 5 | 343 |
2964 | 四川国际标榜职业学院 | 18 | 10 | 341 |
2965 | 成都农业科技职业学院 | 19 | 19 | 428 |
2966 | 宜宾职业技术学院 | 7 | 5 | 345 |
2967 | 泸州职业技术学院 | 5 | 2 | 416 |
2970 | 四川职业技术学院 | 10 | 3 | 346 |
2977 | 武汉铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 502 |
2978 | 武汉软件工程职业学院 | 6 | 6 | 511 |
2979 | 湖北三峡职业技术学院 | 28 | 28 | 442 |
2980 | 随州职业技术学院 | 35 | 35 | 439 |
2981 | 武汉电力职业技术学院 | 2 | 2 | 497 |
2983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 6 | 6 | 456 |
2984 | 武汉警官职业学院 | 10 | 10 | 431 |
2985 | 湖北生物科技职业学院 | 7 | 2 | 501 |
2986 | 湖北开放职业学院 | 21 | 17 | 325 |
2988 | 武汉外语外事职业学院 | 25 | 25 | 502 |
2989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 6 | 6 | 431 |
2990 | 武汉语言文化职业学院 | 20 | 4 | 453 |
2991 | 武汉商贸职业学院 | 20 | 20 | 453 |
3005 | 青岛飞洋职业技术学院 | 9 | 5 | 330 |
3009 | 淄博职业学院 | 37 | 37 | 464 |
3011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 6 | 6 | 523 |
3013 | 淄博科技职业学院 | 5 | 5 | 450 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 6 | 6 | 500 |
3015 | 青岛恒星职业技术学院 | 5 | 0 | 325 |
3017 | 江南影视艺术职业学院 | 7 | 5 | 327 |
3031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 6 | 6 | 512 |
3033 | 湖南机电职业技术学院 | 10 | 10 | 391 |
3036 | 长沙职业技术学院 | 1 | 1 | 550 |
3037 | 怀化职业技术学院 | 13 | 7 | 374 |
3038 | 岳阳职业技术学院 | 7 | 7 | 488 |
3039 | 常德职业技术学院 | 13 | 13 | 468 |
3044 | 湖南城建职业技术学院 | 5 | 5 | 423 |
3052 | 贵州工业职业技术学院 | 17 | 17 | 389 |
3053 | 贵州电力职业技术学院 | 2 | 2 | 479 |
3055 | 铜仁职业技术学院 | 13 | 8 | 363 |
3070 | 石家庄外经贸职业学院 | 10 | 3 | 402 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!