您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 各地资讯 > > 新闻动态 > 文章正文

海南:本科第一批B段理工类第一志愿投档分数线

时间:2010-01-26 18:12 来源:互联网 作者:转载 点击:

2008年海南省高校招生本科第一批B段理工类第一志愿投档分数线     说明:每所学校的投档数包含A段考生被该校在阅和预录数院校代号

2008年海南省高校招生本科第一批B段理工类第一志愿投档分数线

     说明:每所学校的投档数包含A段考生被该校在阅和预录数

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0004 北京交通大学 25 26 651
0005 北京工业大学 9 8 662
0009 北京化工大学 35 35 688
0013 中国农业大学 15 15 647
0014 北京林业大学 39 47 668
0015 北京中医药大学 10 12 644
0019 北京语言大学 4 5 689
0020 中国传媒大学 12 12 648
0026 北京体育大学 10 5 626
0027 中央民族大学 14 15 665
0031 天津大学 9 10 696
0032 天津科技大学 19 24 648
0033 天津工业大学 40 48 641
0034 中国民航大学 84 96 658
0037 天津医科大学 15 17 634
0038 天津师范大学 27 21 626
0040 天津外国语学院 10 12 671
0043 河北大学 10 10 629
0047 华北电力大学(保定) 18 19 641
0048 河北工业大学 18 5 645
0055 河北师范大学 17 0 625
0060 中北大学 140 84 625
0061 太原理工大学 60 72 649
0062 山西医科大学 2 3 684
0069 内蒙古大学 14 3 625
0076 大连理工大学 10 11 634
0080 东北大学 22 24 628
0081 辽宁石油化工大学 20 9 626
0083 大连海事大学 46 53 664
0086 沈阳农业大学 10 1 634
0088 沈阳药科大学 17 21 637
0092 大连外国语学院 3 4 667
0096 延边大学 26 22 625
0097 长春理工大学 29 35 629
0099 长春工业大学 18 1 628
0102 东北师范大学 12 16 649
0104 吉林师范大学 7 9 626
0108 长春税务学院 18 22 630
0109 黑龙江大学 36 5 627
0111 哈尔滨理工大学 40 48 626
0112 燕山大学 28 34 655
0113 哈尔滨工程大学 20 22 628
0116 东北林业大学 28 8 630
0118 黑龙江中医药大学 4 5 638
0127 华东理工大学 15 18 684
0128 上海理工大学 35 37 626
0129 上海海事大学 6 2 629
0130 东华大学 18 19 631
0132 上海海洋大学 10 5 626
0133 华东师范大学 10 10 628
0138 华东政法大学 13 13 644
0140 苏州大学 15 10 628
0142 南京航空航天大学 20 22 628
0144 江苏科技大学 18 22 637
0145 中国矿业大学 58 70 645
0146 南京工业大学 15 11 625
0148 南京邮电大学 12 11 632
0149 河海大学 28 34 673
0151 南京林业大学 12 9 628
0152 江苏大学 20 24 643
0153 南京信息工程大学 20 23 631
0155 南京农业大学 14 12 632
0156 中国药科大学 28 25 630
0159 浙江工业大学 10 3 643
0161 浙江工商大学 10 12 625
0163 安徽大学 9 3 628
0165 合肥工业大学 78 88 626
0172 华侨大学 42 51 650
0173 福州大学 24 30 671
0180 南昌大学 64 76 653
0194 江西财经大学 26 21 631
0195 山东大学 26 26 637
0196 中国海洋大学 30 14 658
0197 中国石油大学(华东) 55 67 654
0198 青岛科技大学 30 19 625
0207 山东师范大学 8 10 626
0212 郑州大学 34 40 651
0222 河南大学 25 10 625
0227 武汉大学(艺术特长生) 1 1 639
0229 武汉科技大学 35 39 625
0232 中国地质大学(武汉) 57 69 664
0235 武汉理工大学 61 67 683
0238 华中师范大学 16 19 628
0239 湖北大学 23 21 626
0248 湘潭大学 24 29 645
0250 湖南大学 65 66 691
0251 中南大学 68 66 662
0253 长沙理工大学 67 74 633
0256 湖南中医药大学 25 30 644
0257 湖南师范大学 22 27 645
0267 南华大学 36 45 626
0269 暨南大学 15 20 684
0270 华南理工大学(保送生) 1 1 708
0271 华南农业大学 52 62 633
0275 广州中医药大学 20 23 669
0283 海南大学 402 85 625
0284 深圳大学 15 16 627
0286 广西大学 40 48 649
0290 广西医科大学 10 8 664
0294 广西师范大学 8 10 631
0299 四川大学 50 55 691
0300 重庆大学 23 27 648
0301 西南交通大学 9 10 646
0305 重庆邮电大学 38 36 631
0307 西南科技大学 21 18 625
0309 西华大学 19 2 633
0311 四川农业大学 25 6 626
0312 重庆医科大学 10 12 641
0314 成都中医药大学 16 19 625
0316 西南大学 40 48 643
0330 西南政法大学 10 12 670
0333 贵州大学 48 58 629
0337 贵州师范大学 8 1 658
0343 云南大学 35 42 627
0344 昆明理工大学 66 85 639
0355 西北大学 12 15 639
0356 西安交通大学 10 11 670
0358 西安理工大学 20 24 639
0359 西安电子科技大学 30 33 627
0361 西安建筑科技大学 10 6 639
0364 陕西科技大学 5 1 632
0366 长安大学 20 25 652
0367 西北农林科技大学 18 22 641
0369 陕西师范大学 11 12 627
0375 西安外国语大学 15 13 639
0376 西北政法大学 2 3 656
0378 兰州大学 14 13 634
0388 新疆大学 10 0 625
0440 青岛大学 22 27 645
0441 烟台大学 30 37 632
0460 扬州大学 16 16 625
0465 大连大学 55 65 625
0467 南京审计学院 8 8 627
0490 中国矿业大学(北京) 4 4 655
0492 中国地质大学(北京) 41 32 635
0527 宁波大学 20 24 635
0531 海南师范大学 115 36 625
0549 海南医学院 29 15 625
0589 南方医科大学 24 21 636
1068 东北大学秦皇岛分校 35 26 625
(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有