抚顺职业技术学院2010年招生章程
时间:2010-12-13 11:04 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
一、学校自然情况说明 学校全称:抚顺职业技术学院 办学地点及校址:辽宁省抚顺市顺城区新城路东段七号 办学类型:公办 办学
一、学校自然情况说明 学校全称:抚顺职业技术学院 办学地点及校址:辽宁省抚顺市顺城区新城路东段七号 办学类型:公办 办学层次:高职专科 学习年限:学制为三年专业,学习年限为3年. 办学形式:全日制 主要办学条件:校园占地面积 13.62万平方米,教学行政用房面积4.44万平方米,专任教师 203人,其中副高级职称以上89人,教学仪器设备值 1836.21万元,图书20.56万册。 二、计划特别说明 语种不限,男女比例不限。 三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
530202 | 有机化工生产技术 | 三年 | 理工 |
530205 | 精细化学品生产技术 | 三年 | 理工 |
530208 | 工业分析与检测技术 | 三年 | 理工 |
580203 | 生产过程自动化技术 | 三年 | 理工 |
560301 | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 |
560102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 理工 |
560504 | 工程监理 | 三年 | 理工 |
580201 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 |
590103 | 数控技术 | 三年 | 理工 |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理工 |
560404 | 楼宇智能化控制技术 | 三年 | 理工 |
590102 | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 |
590110 | 动漫设计与制作(文) | 三年 | 文史 |
590110 | 动漫设计与制作(理) | 三年 | 理工 |
590101 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 |
590108 | 软件技术 | 三年 | 理工 |
620204 | 会计电算化 | 三年 | 文史 |
620402 | 市场开发与营销 | 三年 | 文史 |
620405 | 电子商务(文) | 三年 | 文史 |
620405 | 电子商务(理) | 三年 | 理工 |
560702 | 物业管理(文) | 三年 | 文史 |
560702 | 物业管理(理) | 三年 | 理工 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 文史 |
660108 | 商务(文) | 三年 | 文史 |
660108 | 商务英语(理) | 三年 | 理工 |
660107 | 应用韩语(文) | 三年 | 文史 |
660107 | 应用韩语(理) | 三年 | 理工 |
670105 | 人物形象设计(文) | 三年 | 文史 |
670105 | 人物形象设计(理) | 三年 | 理工 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争