沈阳工业大学工程学院2010年分省、分专业招生来源计划
时间:2010-08-24 10:24 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
序号专业科类层次学费(元/年)合计辽宁北京天津河北山西内蒙古吉林黑龙江江苏浙江湖北新疆四川1会计学文史本科110007449132 32232
序号 | 专业 | 科类 | 层次 | 学费(元/年) | 合计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 新疆 | 四川 |
1 | 会计学 | 文史 | 本科 | 11000 | 74 | 49 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 10000 | 65 | 39 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
3 | 电子商务 | 文史 | 本科 | 10000 | 65 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
4 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 10000 | 54 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | 法学 | 文史 | 本科 | 10000 | 65 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
6 | 会计学 | 理工 | 本科 | 11000 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 10000 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 14000 | 120 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 | 自动化 | 理工 | 本科 | 13000 | 80 | 58 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
10 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 10000 | 65 | 43 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 13000 | 65 | 39 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
12 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 13000 | 120 | 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 12000 | 111 | 83 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
14 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 11000 | 70 | 42 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
15 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 12000 | 101 | 64 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
16 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 11000 | 70 | 44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
17 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 12000 | 70 | 45 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
18 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 11000 | 65 | 42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
总 计 | 1300 | 864 | 5 | 50 | 35 | 15 | 70 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争