辽宁:2006高职专科院校第一阶段录取分数线(13)
时间:2010-01-20 17:35 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
0649 山东劳动职业技术学院 375 0651 山东力明科技职业学院 375 0653 山东商业职业技术学院 375 0654 山东省农业管理干部学院 375 0656 山东外贸职业学院 421 0657 山东现代职业学院 375 0658 山东协和职业技术学院
0649 | 山东劳动职业技术学院 | 375 |
0651 | 山东力明科技职业学院 | 375 |
0653 | 山东商业职业技术学院 | 375 |
0654 | 山东省农业管理干部学院 | 375 |
0656 | 山东外贸职业学院 | 421 |
0657 | 山东现代职业学院 | 375 |
0658 | 山东协和职业技术学院 | 375 |
0659 | 山东信息职业技术学院 | 375 |
0660 | 山东杏林科技职业学院 | 375 |
0661 | 山东畜牧兽医职业学院 | 375 |
0662 | 山东药品食品职业学院 | 375 |
0666 | 山西建筑职业技术学院 | 375 |
0667 | 山西旅游职业学院 | 375 |
0670 | 山西同文外语职业学院 | 375 |
0673 | 陕西电子信息职业技术学院 | 375 |
0674 | 陕西服装艺术职业学院 | 375 |
0675 | 陕西警官职业学院 | 375 |
0680 | 上海电机学院 | 375 |
0682 | 上海工会管理职业学院 | 375 |
0683 | 上海工商外国语职业学院 | 375 |
0685 | 上海海事大学 | 500 |
0686 | 上海海事职业技术学院 | 419 |
0687 | 上海建桥学院 | 375 |
0690 | 上海思博职业技术学院 | 375 |
0692 | 上海托普信息技术职业学院 | 375 |
0695 | 上海新侨职业技术学院 | 375 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2011 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有