您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 各地资讯 > > 新闻动态 > 文章正文

山西公布高考二批本科A类院校第一志愿统计表(2)

时间:2010-07-22 09:33 来源:互联网 作者:转载 点击:

1771 南昌航空大学 7 7 515 1772 江西理工大学 8 8 507 1773 江西农业大学 15 15 497 1774 江西师范大学 24 25 509 1777 赣南师范学院 5 6 492 1847 济南大学 39 40 522 1849 山东建筑大学 7 8 515 1852 山东农业大

1771 南昌航空大学 7 7 515

1772 江西理工大学 8 8 507

1773 江西农业大学 15 15 497

1774 江西师范大学 24 25 509

1777 赣南师范学院 5 6 492

1847 济南大学 39 40 522

1849 山东建筑大学 7 8 515

1852 山东农业大学 6 6 515

1853 青岛农业大学 15 15 518

1856 滨州医学院 8 9 513

1857 山东中医药大学 4 4 508

1861 山东师范大学 16 16 524

1863 聊城大学 13 13 508

1866 鲁东大学 30 31 515

1867 临沂师范学院 19 20 508

1871 山东经济学院 24 28 526

1879 山东交通学院 16 17 525

1880 山东工商学院 17 18 514

1881 山东财政学院 34 34 524

1950 山东政法学院 5 5 520

1962 河南理工大学 12 12 512

1963 郑州轻工业学院 3 3 495

1964 河南工业大学 5 5 511

1965 河南科技大学 3 3 501

1971 8 8 495

1972 河南师范大学 15 16 496

1980 河南财经政法大学 10 10 522

1993 安阳工学院 2 2 497

2043 长江大学 10 12 517

2044 武汉工程大学 12 14 513

2046 武汉纺织大学 18 18 497

2049 湖北工业大学 7 7 522

2054 湖北师范学院 10 10 513

2056 湖北民族学院 19 20 494

2061 12 12 520

2070 江汉大学 25 31 523

2072 三峡大学 20 20 513

2077 湖北经济学院 23 24 503

2136 湖北第二师范学院 8 8 496

2142 湖南科技大学 23 23 511

2145 中南林业科技大学 12 13 500

2156 湖南商学院 12 12 507

2168 湖南工业大学 24 25 520

2226 广东海洋大学 25 26 522

2230 广东药学院 2 2 507

2239 广东技术师范学院 5 5 501

2241 广东商学院 8 9 519

2252 广东金融学院 16 16 520

2256 广东工业大学 5 5 524

2277 珠海分校 90 92 504

2300 桂林理工大学 12 12 509

2302 广西中医学院 5 5 510

2305 广西师范学院 8 8 494

2329 海南大学 42 45 515

2331 海南师范大学 33 34 510

2350 重庆师范大学 19 19 515

2352 重庆三峡学院 8 8 511

2354 四川学院 19 19 510

2359 重庆工商大学 28 28 520

2390 西南交通大学 3 3 512

2392 西南石油大学 5 5 518

2393 成都理工大学 8 9 492

2394 西南科技大学 3 3 521

2397 西华大学 4 4 511

2402 四川师范大学 4 4 524

2455 贵州师范大学 5 5 500

2463 贵州财经学院 12 12 501

2481 昆明理工大学 5 5 505

2482 云南农业大学 6 6 497

2486 云南中医学院 4 4 518

2487 云南师范大学 5 5 505

2492 云南财经大学 23 24 521

2493 云南民族大学 2 2 500

2496 云南警官学院 6 6 504

2523 西安工业大学 12 14 528

2528 西安工程大学 23 23 511

2533 延安大学 21 21 513

2537 渭南师范学院 13 14 501

2540 西安体育学院 4 4 496

2543 西安文理学院 17 17 503

2548 西安财经学院 55 57 526

2602 兰州交通大学 20 20 507

2603 甘肃农业大学 6 6 496

2604 西北师范大学 10 10 522

2609 兰州商学院 36 36 511

2610 西北民族大学 18 18 514

2633 北方民族大学 23 25 499

2643 塔里木大学 15 16 493

2645 石河子大学 8 8 502

2647 新疆师范大学 1 1 524

5001 山西大学 191 192 510

5002 太原科技大学 19 21 520

5003 中北大学 96 98 520

5005 山西农业大学 199 209 506

5006 山西医科大学 170 178 497

5008 山西师范大学 585 614 509

5009 太原师范学院 777 785 505

5010 山西大同大学 1540 1559 492

5015 山西财经大学 206 208 520

5017 山西中医学院 241 242 504

8018 景德镇陶瓷学院 4 4 495 (责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有