您现在的位置:主页 > 高考资讯 > 各地资讯 > > 新闻动态 > 文章正文

山西公布高考二批本科A类院校第一志愿统计表

时间:2010-07-22 09:33 来源:互联网 作者:转载 点击:

新华网山西频道7月22日电 山西省招生考试管理中心21日晚公布2010年()第二批本科A类院校第一志愿统计表。应院校要求,此统计数据按1

新华网山西频道7月22日电 山西省招生考试管理中心21日晚公布2010年()第二批本科A类院校第一志愿统计表。

应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第一批本科院校录取工作尚未结束,以及部分投档比例有特殊要求的院校将按按学校要求的比例投档,院校无特殊要求的按1:1.2比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

文科院校

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数

1012 北京服装学院 4 4 522

1014 北京印刷学院 2 2 504

1016 北京石油化工学院 5 5 503

1019 北京农学院 20 20 516

1032 北京物资学院 6 6 524

1044 中华女子学院 15 15 508

1045 北京信息科技大学 10 10 528

1049 北京联合大学 3 3 530

1056 中国劳动关系学院 9 9 513

1081 天津科技大学 18 19 530

1082 天津工业大学 25 26 523

1084 天津理工大学 25 25 517

1085 天津农学院 15 15 505

1087 天津中医药大学 5 5 510

1089 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) 8 8 493

1091 天津商业大学 25 25 497

1093 天津体育学院 13 14 501

1134 河北工程大学 20 21 519

1135 石家庄经济学院 8 8 510

1146 河北师范大学 21 22 521

1149 廊坊师范学院 10 11 509

1159 华北科技学院 62 62 505

1167 河北经贸大学 40 40 522

1226 内蒙古科技大学 22 24 504

1230 内蒙古师范大学 61 61 516

1231 内蒙古民族大学 2 2 498

1233 内蒙古财经学院 18 18 528

1259 沈阳理工大学 13 13 509

1263 辽宁石油化工大学 5 5 501

1267 大连工业大学 17 17 515

1277 辽宁师范大学 13 14 512

1278 沈阳师范大学 20 21 521

1279 渤海大学 14 15 513

1282 大连外国语学院 65 68 520

1292 沈阳大学 7 7 523

1296 大连大学 11 13 527

1300 大连民族学院 5 5 506

1343 长春工业大学 10 10 514

1347 长春中医药大学 6 6 523

1349 北华大学 10 10 512

1351 吉林师范大学 21 21 497

1353 长春师范学院 15 15 505

1360 吉林工商学院 10 10 492

1362 长春工程学院 5 5 508

1392 黑龙江大学 62 63 506

1396 黑龙江科技学院 51 52 509

1399 黑龙江八一农垦大学 2 2 509

1403 黑龙江中医药大学 9 9 511

1405 哈尔滨师范大学 57 64 518

1406 齐齐哈尔大学 16 18 511

1411 哈尔滨商业大学 32 32 508

1413 哈尔滨金融学院 10 10 499

1471 上海海事大学 14 14 520

1474 上海应用技术学院 12 12 511

1479 上海师范大学 42 42 516

1485 上海体育学院 7 7 500

1490 上海立信会计学院 10 11 521

1495 上海政法学院 11 12 512

1497 上海商学院 13 13 517

1534 常州大学(原江苏工业学院) 13 13 515

1542 南通大学 23 23 497

1548 徐州师范大学 27 27 515

1550 盐城师范学院 25 26 497

1551 苏州科技学院 4 4 502

1567 南京工程学院 6 6 519

1571 江苏技术师范学院 10 10 499

1634 浙江海洋学院 12 12 513

1635 浙江农林大学 13 14 507

1637 杭州师范大学 14 14 517

1638 绍兴文理学院 11 12 493

1647 浙江科技学院 6 6 510

1651 浙江传媒学院 15 15 522

1679 安徽理工大学 6 6 492

1681 安徽农业大学 8 8 516

1683 安徽师范大学 10 10 523

1684 阜阳师范学院 2 3 502

1689 安徽财经大学 5 5 532

1721 集美大学 4 4 524

1728 泉州师范学院 15 15 492

1731 厦门理工学院 12 12 503

1769 华东交通大学 15 15 522

1770 东华理工大学 12 12 497 (责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有