2009年重庆市本科第二批录取情况(7月20日)
时间:2010-01-26 18:44 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
2009年重庆市普通高校招生本科第二批文史类部分院校录取情况时间:2009年07月20日院校 原始计划数实际录取数录取最高分录取最低分
2009年重庆市普通高校招生本科第二批文史类部分院校录取情况 | ||||||
时间:2009年07月20日 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1121 | 首都体育学院 | 3 | 3 | 538 | 480 | |
1151 | 首都经济贸易大学 | 3 | 3 | 552 | 509 | |
1198 | 北京建筑工程学院 | 2 | 2 | 507 | 483 | |
1207 | 天津农学院 | 6 | 6 | 499 | 490 | |
1302 | 石家庄经济学院 | 6 | 6 | 524 | 505 | |
1310 | 华北科技学院 | 21 | 21 | 513 | 484 | |
1312 | 北华航天工业学院 | 10 | 10 | 519 | 480 | |
1319 | 防灾科技学院 | 12 | 12 | 523 | 484 | |
1381 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 515 | 480 | |
2120 | 沈阳师范大学 | 10 | 10 | 511 | 487 | |
2214 | 吉林农业科技学院 | 3 | 3 | 500 | 491 | |
2216 | 长春工程学院 | 5 | 5 | 523 | 484 | |
2233 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 518 | 491 | |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 14 | 14 | 541 | 483 | |
3106 | 上海海事大学 | 6 | 6 | 574 | 529 | |
3116 | 上海体育学院 | 4 | 4 | 541 | 499 | |
3145 | 上海电机学院 | 5 | 5 | 519 | 480 | |
3232 | 徐州工程学院 | 3 | 3 | 502 | 491 | |
3306 | 杭州师范大学 | 10 | 10 | 532 | 487 | |
3319 | 嘉兴学院 | 13 | 13 | 526 | 482 | |
3320 | 绍兴文理学院 | 5 | 5 | 531 | 489 | |
3405 | 安徽农业大学 | 8 | 8 | 522 | 481 | |
3510 | 集美大学 | 8 | 8 | 557 | 497 | |
3603 | 南昌航空大学 | 5 | 5 | 526 | 491 | |
3604 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 505 | 505 | |
3605 | 景德镇陶瓷学院 | 4 | 4 | 504 | 485 | |
3607 | 江西中医学院 | 4 | 4 | 517 | 507 | |
3609 | 江西师范大学 | 7 | 7 | 525 | 494 | |
3619 | 九江学院 | 2 | 2 | 508 | 500 | |
3713 | 烟台大学 | 4 | 4 | 540 | 500 | |
3715 | 山东工商学院 | 8 | 8 | 520 | 483 | |
3742 | 山东农业大学 | 6 | 6 | 513 | 481 | |
4205 | 武汉工业学院 | 4 | 4 | 521 | 489 | |
4209 | 湖北师范学院 | 5 | 5 | 521 | 480 | |
4211 | 湖北民族学院 | 7 | 7 | 503 | 485 | |
4212 | 襄樊学院 | 7 | 7 | 498 | 484 | |
4215 | 中南民族大学 | 汉 | 75 | 79 | 543 | 492 |
少 | 546 | 480 | ||||
4222 | 三峡大学 | 10 | 10 | 519 | 483 | |
4229 | 长江大学 | 11 | 12 | 511 | 490 | |
4302 | 吉首大学 | 20 | 20 | 519 | 480 | |
4305 | 中南林业科技大学 | 24 | 24 | 533 | 483 | |
4307 | 湖南理工学院 | 5 | 5 | 510 | 489 | |
4308 | 衡阳师范学院 | 11 | 11 | 504 | 484 | |
4321 | 湖南科技大学 | 26 | 26 | 542 | 483 | |
4386 | 长沙学院 | 8 | 8 | 501 | 481 | |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 60 | 63 | 544 | 480 | |
4452 | 广州体育学院 | 2 | 2 | 483 | 483 | |
4456 | 嘉应学院 | 5 | 5 | 506 | 483 | |
4502 | 桂林电子科技大学 | 4 | 4 | 504 | 493 | |
4503 | 桂林理工大学(原桂林工学院) | 4 | 4 | 540 | 491 | |
4537 | 广西医科大学 | 4 | 4 | 517 | 480 | |
4539 | 广西师范学院 | 6 | 6 | 526 | 487 | |
4603 | 琼州学院 | 14 | 14 | 523 | 480 | |
4614 | 海南医学院 | 6 | 6 | 534 | 506 | |
5002 | 重庆邮电大学 | 12 | 25 | 543 | 486 | |
5005 | 重庆医科大学 | 264 | 300 | 568 | 521 | |
5007 | 重庆师范大学 | 877 | 1006 | 562 | 512 | |
5008 | 重庆文理学院 | 545 | 709 | 546 | 480 | |
5015 | 重庆理工大学(原重庆工学院) | 245 | 246 | 564 | 504 | |
5016 | 重庆工商大学 | 1200 | 1318 | 573 | 503 | |
5024 | 重庆工商大学国际商学院 | 24 | 82 | 549 | 490 | |
5027 | 重庆科技学院 | 302 | 618 | 537 | 483 | |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 50 | 50 | 538 | 481 | |
5105 | 西南石油大学 | 15 | 15 | 538 | 502 | |
5108 | 成都信息工程学院 | 71 | 71 | 534 | 480 | |
5109 | 四川理工学院 | 16 | 16 | 519 | 484 | |
5114 | 成都中医药大学 | 36 | 36 | 559 | 491 | |
5116 | 四川师范大学 | 68 | 68 | 563 | 481 | |
5117 | 西华师范大学 | 48 | 48 | 535 | 506 | |
5119 | 内江师范学院 | 17 | 20 | 510 | 481 | |
5123 | 成都体育学院 | 14 | 14 | 520 | 483 | |
5151 | 四川警察学院 | 42 | 42 | 531 | 480 | |
5180 | 成都学院 | 13 | 13 | 509 | 483 | |
5302 | 昆明理工大学 | 4 | 4 | 547 | 504 | |
5318 | 昆明学院 | 4 | 4 | 502 | 481 | |
5330 | 云南财经大学 | 20 | 20 | 561 | 485 | |
5334 | 云南警官学院 | 12 | 12 | 534 | 485 | |
6108 | 西安石油大学 | 4 | 4 | 521 | 507 | |
6112 | 延安大学 | 13 | 13 | 509 | 481 | |
6126 | 西安财经学院 | 5 | 5 | 536 | 501 | |
6129 | 西安文理学院 | 3 | 3 | 490 | 481 | |
6173 | 陕西中医学院 | 10 | 10 | 504 | 481 | |
6203 | 兰州交通大学 | 6 | 6 | 530 | 482 | |
6207 | 西北民族大学 | 汉 | 46 | 46 | 518 | 492 |
少 | 520 | 482 | ||||
6302 | 青海民族大学(原青海民族学院) | 12 | 12 | 516 | 481 | |
6304 | 青海师范大学 | 24 | 24 | 516 | 480 | |
6403 | 北方民族大学 | 38 | 38 | 512 | 480 | |
6504 | 新疆师范大学 | 2 | 2 | 499 | 481 | |
9907 | 湖北中医学院 | 8 | 8 | 514 | 495 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争