重庆2008年高职(专科)二阶段理工类缺额计划(10)
时间:2010-01-23 21:25 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
10 软件技术(微软开发平台) 13 电子信息工程技术 15 计算机通信 16 数控技术 5157 四川职业技术学院 29 01 应用电子技术 05 计算机网络技术 08 汽车运用技术 11 机械设计与制造 5160 乐山职业技术学院 3 22 数控
10 | 软件技术(微软开发平台) |
13 | 电子信息工程技术 |
15 | 计算机通信 |
16 | 数控技术 |
5157 | 四川职业技术学院 | 29 | 01 | 应用电子技术 |
05 | 计算机网络技术 |
08 | 汽车运用技术 |
11 | 机械设计与制造 |
5160 | 乐山职业技术学院 | 3 | 22 | 数控技术 |
5162 | 南充职业技术学院 | 3 | 26 | 印刷技术 |
36 | 商务英语 |
5167 | 成都东软信息技术职业学院 | 135 | 01 | 软件技术 |
02 | 软件技术(可视化程序设计) |
03 | 软件技术(软件测试) |
04 | 软件技术(嵌入式应用) |
05 | 软件技术(英语强化) |
06 | 软件技术(日语强化) |
07 | 软件技术(游戏程序设计) |
08 | 计算机应用技术 |
09 | 电子商务 |
10 | 计算机网络技术 |
11 | 物流管理 |
13 | 计算机信息管理(客户关系管理) |
14 | 信息安全技术 |
15 | 动漫设计与制作 |
16 | 计算机多媒体技术 |
17 | 财务信息管理(ERP方向) |
19 | 应用英语(计算机方向) |
5175 | 四川商务职业学院 | 2 | 14 | 计算机信息管理 |
5177 | 内江职业技术学院 | 10 | 10 | 建筑工程技术 |
15 | 计算机应用技术(软件工程与北大青鸟合办) |
17 | 电子商务 |
20 | 市场营销 |
5181 | 四川警安职业学院 | 10 | 02 | 计算机应用技术(网站网页设计与制作方向) |
04 | 计算机网络技术 |
14 | 物流管理 |
21 | 汽车运用技术 |
22 | 汽车技术服务与营销 |
5183 | 广安职业技术学院 | 9 | 03 | 工程造价 |
08 | 会计电算化 |
5226 | 黔南民族职业技术学院 | 10 | 05 | 保险实务 |
08 | 物流管理 |
14 | 机电设备维修与管理 |
15 | 汽车检测与维修技术 |
18 | 农产品质量检测 |
5242 | 贵阳职业技术学院 | 2 | 13 | 机电一体化技术 |
5328 | 云南能源职业技术学院 | 3 | 08 | 电气自动化技术 |
5331 | 云南机电职业技术学院 | 5 | 10 | 焊接技术及自动化 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 7 | 00 | 园艺技术(观赏园艺) |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!