广西建设职业技术学院 2008年招生专业、收费标准
时间:2011-01-19 11:34 来源:未知 作者:转载 点击:
次
广西建设职业技术学院2008年招生专业、收费标准及各专业2004年-2007年毕业生初次就业率一览表系别2008年招生专业计划人数学费元/年20042007年毕业生初次就业率(%)2004年2005年2006年2007年土木工程系 (联系电话:
广西建设职业技术学院2008年招生专业、收费标准及各专业2004年-2007年毕业生初次就业率一览表
系别 | 2008年招生专业 | 计划人数 | 学费元/年 | 20042007年毕业生初次就业率(%) | |||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||
土木工程系 (联系电话:0771-3850836 0771-3851418) | 建筑工程技术 | 360 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 98.62 |
工程监理 | 50 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
工程测量技术 | 50 | 5500 | - | - | 100 | 100 | |
道路桥梁工程技术 | 50 | 5500 | - | 100 | 100 | 97.87 | |
基础工程技术 | 50 | 5500 | - | - | - | - | |
规划与建筑艺术系(联系电话0771-38508620771-3830361) | 城镇规划 | 50 | 6000 | - | 100 | 100 | 100 |
建筑设计技术 | 95 | 6000 | - | - | 100 | 100 | |
建筑装饰工程技术 | 100 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 99.52 | |
园林工程技术 | 50 | 5500 | - | - | - | 100 | |
环境艺术设计 | 50 | 6000 | - | - | - | - | |
城市管理与监察专业 | 50 | 5500 | |||||
室内设计技术专业 | 50 | 5500 | |||||
管理工程系 (联系电话:0771-3850891) | 工程造价 | 200 | 6000 | 100 | 100 | 98.31 | 99.36 |
房地产经营与估价 | 50 | 5500 | - | - | 98.61 | 96.3 | |
营销与策划(房地产) | 50 | 5500 | - | - | - | - | |
建筑工程管理 | 95 | 5500 | - | - | - | - | |
城市建设系 (联系电话:07713850821) | 建筑设备工程技术 | 195 | 6000 | - | 100 | 100 | 100 |
建筑电气工程技术 | 95 | 5500 | - | - | 100 | 100 | |
市政工程技术 | 50 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
给排水工程技术 | 50 | 6000 | - | 100 | 100 | 100 | |
消防工程技术 | 50 | 5500 | - | - | 100 | 100 | |
计算机与信息 技术系 (联系电话:0771-3850825) | 多媒体设计与制作 | 95 | 5500 | - | - | 100 | 96.88 |
计算机网络技术 | 95 | 6000 | 100 | 98.46 | 97.78 | 100 | |
信息安全技术 | 50 | 5500 | - | - | - | - | |
动漫设计与制作 | 50 | 6000 | - | - | - |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争