2009年广西获大学自主招生资格名单(3)
71 09450301152251 450324199006056526 胡钟芳 女 桂林市桂林中学 中国药科大学 72 09450301150841 440582199006262058 郑岳柱 男 桂林市桂林中学 华南理工大学 73 09450301150321 450323199012050028 秦瑾 女 桂林
71 09450301152251 450324199006056526 胡钟芳 女 桂林市桂林中学 中国药科大学
72 09450301150841 440582199006262058 郑岳柱 男 桂林市桂林中学 华南理工大学
73 09450301150321 450323199012050028 秦瑾 女 桂林市第十八中学 清华大学
74 09450301152611 450303199008290015 邓叶昕 男 广西师范大学附属中学 北京大学
75 09450301153152 450302199012041517 莫骏 男 广西师范大学附属中学 北京化工大学
76 09450301153063 45030319901027003X 王驰 男 广西师范大学附属中学 哈尔滨工业大学
77 09450301110309 450303199004300028 罗筱靖 女 广西师范大学附属中学 复旦大学
4 2009广西已获高校自主招生资格名单汇总
78 09450301151010 45030419901203001X 王腾 男 广西师范大学附属中学 复旦大学
79 09450301153063 45030319901027003X 王驰 男 广西师范大学附属中学 华中科技大学
80 09450301150303 450304199004283017 李骏飞 男 广西师范大学附属中学 华南理工大学
81 09450301150560 450305199011022014 仇琛 男 广西师范大学附属外语学校 北京邮电大学
82 09450301150156 450302199006231023 熊颖瑜 女 广西师范大学附属外国语学校 北京大学
83 09450301151644 450304199004110036 陈俊达 男 广西师范大学附属外国语学校 中国人民大学
84 09450301110053 450305199008081021 孙一力 女 广西师范大学附属外国语学校 中国人民大学
85 09450301110798 450321199110100022 莫映川 女 广西师范大学附属外国语学校 清华大学
86 09450301152753 450323199109020618 向钧达 男 广西师范大学附属外国语学校 哈尔滨工业大学
87 09450301150214 450304199012063014 杨迪诚 男 广西师范大学附属外国语学校 复旦大学
88 09450301152405 450304199004181010 雷挺 男 广西师范大学附属外国语学校 上海交通大学
89 09450301152230 450331199002270035 杨勇 男 广西师范大学附属外国语学校 上海交通大学
90 09450301150549 450322199003062514 王跃宇 男 广西师范大学附属外国语学校 东南大学
91 09450301151546 450305199007102513 于浩健雄 男 广西师范大学附属外国语学校 中国科学技术大学
92 09450301153577 45030419910617302X 苏李一磊 女 广西师范大学附属外国语学校 华中科技大学
93 09450301150560 450305199011022014 仇琛 男 广西师范大学附属外国语学校 西安电子科技大学
94 09450301152434 450305199101170010 王毓资 男 广西师大附属外国语学校 中央财经大学
95 09451229150030 451229199103080015 韦杨毅 男 大化瑶族自治县高级中学 北京林业大学
96 09450923152760 450923198911027479 邓惠坤 男 博白县中学 厦门大学
97 09450923152603 450923199003123777 刘师君 男 博白县中学 厦门大学
98 09450126151464 452123198803182859 吕业鸿 男 宾阳县新宾中学 中国地质大学(武汉)
99 09450501112155 45050219910303062X 邹原 女 北海市北海中学 中央财经大学
100 09450501152282 450502199103130647 闭雪瑶 女 北海市北海中学 湖南大学
101 09450501151793 430203199106206017 赵洋 男 北海市北海中学 中山大学
102 09450501151252 45050219901016002X 蔡昭宁 女 北海市北海中学 西南大学
103 09451001153391 452622199210133854 周爽 男 百色市百色高中 清华大学
104 09451001152975 452601199104130324 马雯奂 女 百色市百色高中 中国药科大学(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!