您现在的位置:主页 > 招生信息 > 自主招生 > 新闻动态 > 文章正文

2009年广西获大学自主招生资格名单(2)

时间:2009-11-03 11:50 来源:互联网 作者:转载 点击:

34 09450101154604 450103199007032531 蒋皓 男 南宁市第二中学 清华大学 35 09450101159531 450923198910214598 莫军 男 南宁市第二中学 清华大学 36 09450101118976 450103199006290010 许诗洋 男 南宁市第二中学

  34 09450101154604 450103199007032531 蒋皓 男 南宁市第二中学 清华大学

  35 09450101159531 450923198910214598 莫军 男 南宁市第二中学 清华大学

  36 09450101118976 450103199006290010 许诗洋 男 南宁市第二中学 清华大学

  37 09450101150849 450103199008230011 杨扬 男 南宁市第二中学 清华大学

  38 09450101110462 450103199008312535 唐懋强 男 南宁市第二中学 华北电力大学

  39 09450101153641 450103199010220015 陆凯波 男 南宁市第二中学 南开大学

  40 09450101152548 450103199101170017 白易 男 南宁市第二中学 复旦大学

  41 09450101153310 450103199008090514 潘阳融 男 南宁市第二中学 复旦大学

  42 09450101159806 452130199104100015 覃建元 男 南宁市第二中学 复旦大学

  43 09450101156332 450303198911060027 唐嘉蔚 女 南宁市第二中学 中山大学

  44 09450101152768 450106199103240516 曾智文 男 南宁市第二中学 中山大学

  45 09450201110134 450221199101190323 刘学慧 女 柳州铁一中学 中国地质大学(武汉)

  46 09450201153908 45020419910108142X 黎远琦 女 柳州铁一中学 武汉理工大学

  47 09450201151448 450203199008290028 卢菲菲 女 柳州铁一中学 中山大学

  48 09450201154116 450204199010040622 袁紫卉 女 柳州铁一中学 中山大学

  49 09450201110495 450203199102141029 李沁纨 女 柳州市高级中学 北京大学

  50 09450201153241 450205199107250438 冯袤懋 男 柳州市高级中学 清华大学

  51 09450201154549 45222419910809006X 廖晓靖 女 柳州市高级中学 清华大学

  

  

  3 2009广西已获高校自主招生资格名单汇总

   52 09450201111793 450222199011090026 吴雨桓 女 柳州市高级中学 清华大学

  53 09450201153449 450202199008150045 赵品吉 女 柳州市高级中学 清华大学

  54 09450201154447 452229199006070035 周越 男 柳州市高级中学 清华大学

  55 09450201151690 450204199003181435 韦伟 男 柳州市高级中学 北京邮电大学

  56 09450201152974 450203199004120312 蓝盛 男 柳州市高级中学 华北电力大学

  57 09450201152884 450203199011300311 曾嘉 男 柳州市高级中学 华北电力大学

  58 09450201111119 450204199008191413 石登宇 男 柳州市高级中学 南开大学

  59 09450201110370 452201199011180064 张蕾 女 柳州市高级中学 南开大学

  60 09450201150255 450204199105151413 姚楷祥 男 柳州市高级中学 华中科技大学

  61 09450201110928 450204199010270348 黄恬 女 柳州市高级中学 华中师范大学

  62 09450201155409 450202199107130066 肖俐莲 女 柳州市高级中学 中山大学

  63 09450201150701 450204199010210337 曾琪 男 柳州市高级中学 华南理工大学

  64 09450201152884 450203199011300311 曾嘉 男 柳州市高级中学 重庆大学

  65 09450201152209 45020519910202073X 蒋学隆 男 柳州市第二中学 中央财经大学

  66 09451301153992 452225199101072113 李柏 男 柳州地区民族高级中学 清华大学

  67 09451301112123 452224199011240033 覃向卿 男 柳州地区民族高级中学 湖南大学

  68 09451202110747 45270219900903001X 陈彰正 男 河池市高级中学 清华大学

  69 09450301152263 430621199104140012 黄斌豪 男 桂林市中山中学 湖南大学

  70 09450301152507 450303199010150130 杨阳 男 桂林市桂林中学 清华大学(责任编辑:www.360gaokao.com)

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!

挑错 】【推荐】【打印

网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有