2010年湖北高考成绩一分一段表全面统计
分数 人数 累计人数666以上 96 96665 12 108664 8 116663 8 124662 15 139661 16 155660 24 179659 20 199658 12 211657 17 228656 17 245655 16 261654 23 284653 18 302652 27 329651 39 368650 31 399649 21 4206
分数 人数 累计人数
666以上 96 96
665 12 108
664 8 116
663 8 124
662 15 139
661 16 155
660 24 179
659 20 199
658 12 211
657 17 228
656 17 245
655 16 261
654 23 284
653 18 302
652 27 329
651 39 368
650 31 399
649 21 420
648 41 461
647 41 502
646 49 551
645 47 598
644 41 639
643 47 686
642 50 736
641 44 780
640 62 842
639 72 914
638 60 974
637 55 1029
636 80 1109
635 80 1189
634 80 1269
633 87 1356
632 70 1426
631 104 1530
630 101 1631
629 94 1725
628 93 1818
627 106 1924
626 126 2050
625 117 2167
624 122 2289
623 128 2417
622 124 2541
621 142 2683
620 151 2834
619 145 2979
分数 人数 累计人数
666以上 96 96
665 12 108
664 8 116
663 8 124
662 15 139
661 16 155
660 24 179
659 20 199
658 12 211
657 17 228
656 17 245
655 16 261
654 23 284
653 18 302
652 27 329
651 39 368
650 31 399
649 21 420
648 41 461
647 41 502
646 49 551
645 47 598
644 41 639
643 47 686
642 50 736
641 44 780
640 62 842
639 72 914
638 60 974
637 55 1029
636 80 1109
635 80 1189
634 80 1269
633 87 1356
632 70 1426
631 104 1530
630 101 1631
629 94 1725
628 93 1818
627 106 1924
626 126 2050
625 117 2167
624 122 2289
623 128 2417
622 124 2541
621 142 2683
620 151 2834
619 145 2979
分数 人数 累计人数
666以上 96 96
665 12 108
664 8 116
663 8 124
662 15 139
661 16 155
660 24 179
659 20 199
658 12 211
657 17 228
656 17 245
655 16 261
654 23 284
653 18 302
652 27 329
651 39 368
650 31 399
649 21 420
648 41 461
647 41 502
646 49 551
645 47 598
644 41 639
643 47 686
642 50 736
641 44 780
640 62 842
639 72 914
638 60 974
637 55 1029
636 80 1109
635 80 1189
634 80 1269
633 87 1356
632 70 1426
631 104 1530
630 101 1631
629 94 1725
628 93 1818
627 106 1924
626 126 2050
625 117 2167
624 122 2289
623 128 2417
622 124 2541
621 142 2683
620 151 2834
619 145 2979
分数 人数 累计人数
666以上 96 96
665 12 108
664 8 116
663 8 124
662 15 139
661 16 155
660 24 179
659 20 199
658 12 211
657 17 228
656 17 245
655 16 261
654 23 284
653 18 302
652 27 329
651 39 368(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!