浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(2)(8)
时间:2011-08-04 14:21 来源:未知 作者:转载 点击:
次
摄制统考文 444 J2-00163 0003 浙江工业大学 N B 美术统考理 521 N2-00173 0004 浙江师范大学 N B 美术统考理 510 N2-00260 0005 宁波大学 N B 美术统考理 515 N2-00213 0006 杭州电子科技大学 N B 美术统考理 487
摄制统考文 | 444 | J2-00163 | 0003 | 浙江工业大学 | N | B | 美术统考理 | 521 | N2-00173 |
0004 | 浙江师范大学 | N | B | 美术统考理 | 510 | N2-00260 |
0005 | 宁波大学 | N | B | 美术统考理 | 515 | N2-00213 |
0006 | 杭州电子科技大学 | N | B | 美术统考理 | 487 | N2-00553 |
0007 | 浙江工商大学 | N | B | 美术统考理 | 515 | N2-00210 |
0008 | 浙江理工大学 | N | B | 美术统考理 | 517 | N2-00199 |
0011 | 浙江农林大学 | N | B | 美术统考理 | 489 | N2-00503 |
0013 | 中国计量学院 | N | B | 美术统考理 | 491 | N2-00487 |
0014 | 浙江万里学院 | N | B | 美术统考理 | 455 | N2-01359 |
0015 | 浙江科技学院 | N | B | 美术统考理 | 492 | N2-00454 |
0016 | 浙江财经学院 | N | B | 美术统考理 | 505 | N2-00303 |
0017 | 嘉兴学院 | N | B | 美术统考理 | 469 | N2-00948 |
0018 | 浙江大学城市学院 | N | B | 美术统考理 | 483 | N2-00622 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | N | B | 美术统考理 | 474 | N2-00823 |
0020 | 杭州师范大学 | N | B | 美术统考理 | 511 | N2-00244 |
0021 | 湖州师范学院 | N | B | 美术统考理 | 485 | N2-00580 |
0022 | 绍兴文理学院 | N | B | 美术统考理 | 490 | N2-00491 |
0023 | 台州学院 | N | B | 美术统考理 | 481 | N2-00685 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!