内蒙古高职各科类考生分段表(1分一段)(39)
时间:2012-07-14 16:31 来源:未知 作者:转载 点击:
次
169 57 1352 478 415 418 783 964 0 141 1134 956 71 545 109分以上 1992 867 169 57 1352 478 415 418 783 964 0 141 1134 956 71 545 108分以上 1993 867 169 58 1352 478 415 418 783 964 0 141 1134 956 71 545
169 | 57 | 1352 | 478 | 415 | 418 | 783 | 964 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 545 | 109分以上 | 1992 | 867 | 169 | 57 | 1352 | 478 | 415 | 418 | 783 | 964 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 545 |
108分以上 | 1993 | 867 | 169 | 58 | 1352 | 478 | 415 | 418 | 783 | 964 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 545 |
107分以上 | 1995 | 867 | 169 | 58 | 1352 | 478 | 415 | 418 | 783 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 545 |
106分以上 | 1996 | 867 | 169 | 58 | 1352 | 478 | 415 | 418 | 783 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
105分以上 | 1998 | 867 | 169 | 58 | 1353 | 478 | 415 | 418 | 784 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
104分以上 | 1998 | 867 | 169 | 58 | 1353 | 478 | 415 | 418 | 784 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
103分以上 | 2000 | 867 | 169 | 58 | 1353 | 478 | 415 | 418 | 784 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
102分以上 | 2000 | 867 | 169 | 58 | 1353 | 478 | 415 | 418 | 784 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
101分以上 | 2000 | 867 | 169 | 58 | 1353 | 478 | 415 | 418 | 785 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
100分以上 | 2002 | 867 | 169 | 58 | 1353 | 478 | 415 | 418 | 785 | 965 | 0 | 141 | 1134 | 956 | 71 | 546 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!