湖北:第四批高职高专(一)院校招收普通高中毕业生第一志愿投档
时间:2011-08-12 16:05 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
代号院校名称理工类文史类1221武汉大学医学院职业技术学院3794221227武汉东湖学院4154321231华中科技大学高等技术学院4134511237
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1221 | 武汉大学医学院职业技术学院 | 379 | 422 |
1227 | 武汉东湖学院 | 415 | 432 |
1231 | 华中科技大学高等技术学院 | 413 | 451 |
1237 | 华中科技大学文华学院 | 410 | 427 |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 422 | 422 |
1300 | 华中师范大学 | 388 | 398 |
1898 | 梧州学院 | 348 | 388 |
1900 | 南昌大学 | 385 | 388 |
1960 | 中国药科大学 | 505 | |
2020 | 江西财经大学 | 504 | 494 |
2110 | 武汉科技大学 | 359 | 402 |
2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | 420 | 450 |
2160 | 哈尔滨医科大学 | 464 | |
2191 | 湖北大学职业技术学院 | 360 | 400 |
2192 | 湖北大学职业技术学院 | 348 | 388 |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 360 | 388 |
2440 | 沈阳药科大学 | 348 | |
2441 | 上海工程技术大学 | 413 | |
2500 | 长江大学 | 348 | 408 |
2510 | 山西医科大学 | 351 | 388 |
2540 | 沈阳医学院 | 348 | |
2610 | 河北北方学院 | 384 | 388 |
2750 | 贵州师范大学 | 348 | 392 |
3000 | 西安科技大学 | 498 | 437 |
3002 | 上海立信会计学院 | 487 | 493 |
3007 | 上海应用技术学院 | 379 | 406 |
3020 | 天津农学院 | 381 | |
3021 | 滁州学院 | 348 | |
3026 | 黄淮学院 | 348 | 388 |
3048 | 毕节学院 | 348 | 388 |
3110 | 三峡大学 | 388 | 388 |
3111 | 三峡大学职业技术学院 | 374 | 412 |
3170 | 西南石油大学 | 415 | 465 |
3210 | 江汉大学(面向全省) | 415 | 451 |
江汉大学(面向武汉市) | 348 | 388 | |
3240 | 武汉工程大学 | 348 | 388 |
3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | 374 | 395 |
3310 | 成都理工大学 | 348 | 388 |
3320 | 石家庄经济学院 | 348 | 407 |
3330 | 湖北医药学院 | 431 | 449 |
3430 | 中北大学 | 348 | 388 |
3490 | 桂林电子科技大学 | 348 | 388 |
3520 | 东华理工大学 | 348 | 390 |
3550 | 南昌航空大学 | 348 | 413 |
3570 | 北华航天工业学院 | 359 | 389 |
3600 | 咸宁学院 | 353 | 410 |
3610 | 福建工程学院 | 388 | |
3720 | 武汉纺织大学 | 348 | 388 |
3721 | 武汉纺织大学职业技术学院 | 348 | 388 |
3780 | 兰州交通大学 | 348 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 431 | 467 |
3930 | 中国民航大学 | 461 | 501 |
3940 | 中国民用航空飞行学院 | 500 | 444 |
中国民用航空飞行学院(空乘类) | 359 | 408 | |
4200 | 大连工业大学 | 348 | |
4240 | 武汉工业学院 | 396 | 415 |
4270 | 襄樊学院 | 361 | 411 |
4330 | 孝感学院 | 353 | 388 |
4360 | 江西理工大学 | 460 | 419 |
4380 | 桂林理工大学 | 348 | 388 |
4431 | 湖北经济学院职业技术学院 | 429 | 451 |
4480 | 辽宁石油化工大学 | 387 | |
4510 | 长春工业大学 | 348 | 388 |
4621 | 湖北工业大学职业技术学院 | 387 | 397 |
4630 | 湖北汽车工业学院 | 442 | 401 |
4640 | 湖北中医药大学 | 348 | |
4641 | 湖北中医药大学职业技术学院 | 370 | 398 |
4650 | 湖北师范学院 | 348 | 403 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 397 | 425 |
4750 | 天津师范大学 | 370 | 420 |
4780 | 广西医科大学 | 348 | 388 |
4840 | 北京联合大学 | 466 | 485 |
4850 | 上海第二工业大学 | 376 | 425 |
4980 | 广西民族大学 | 348 | 394 |
5020 | 海南医学院 | 374 | 389 |
5130 | 闽江学院 | 348 | |
5170 | 黑龙江中医药大学 | 348 | 388 |
5440 | 长春工程学院 | 348 | 388 |
5487 | 江西医学院上饶分院 | 388 | |
5520 | 渭南师范学院 | 348 | 392 |
5780 | 遵义医学院 | 348 | |
5860 | 吉首大学 | 469 | 388 |
5870 | 开封大学 | 348 | 394 |
5910 | 湖南工程学院 | 348 | 388 |
5990 | 江西中医学院 | 348 | 388 |
6220 | 九江学院 | 350 | 389 |
6350 | 遵义师范学院 | 348 | |
6360 | 中国劳动关系学院 | 354 | 391 |
6421 | 齐鲁师范学院 | 348 | 388 |
6480 | 江西科技师范学院 | 348 | 388 |
6690 | 中华女子学院 | 423 | |
6720 | 河南财经政法大学 | 348 | 388 |
6880 | 中州大学 | 348 | 388 |
6910 | 辽东学院 | 348 | 388 |
6930 | 沈阳工程学院 | 355 | |
7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 391 | 400 |
7004 | 河南商业高等专科学校 | 388 | |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 348 | 388 |
7011 | 蚌埠学院 | 348 | 388 |
7014 | 西安电力高等专科学校 | 355 | |
7023 | 邢台医学高等专科学校 | 348 | 388 |
7033 | 泉州医学高等专科学校 | 357 | |
7037 | 朝阳师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7038 | 连云港师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7039 | 泰州师范高等专科学校 | 388 | |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7045 | 钦州学院 | 348 | 388 |
7058 | 淄博师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 388 | |
7060 | 怀化医学高等专科学校 | 357 | |
7068 | 湖南警察学院 | 348 | 408 |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7120 | 四川烹饪高等专科学校 | 404 | 388 |
7130 | 信阳农业高等专科学校 | 348 | 388 |
7140 | 河北金融学院 | 360 | 391 |
7150 | 黄石理工学院 | 397 | 418 |
7161 | 北京农业职业学院 | 376 | 438 |
7164 | 江苏农林职业技术学院 | 388 | 389 |
7170 | 湖北职业技术学院 | 348 | 388 |
7220 | 武汉商业服务学院 | 382 | 425 |
7230 | 荆楚理工学院 | 348 | 388 |
7250 | 广西民族师范学院 | 348 | 388 |
7290 | 哈尔滨金融学院 | 348 | 388 |
7296 | 丽江师范高等专科学校 | 388 | |
7300 | 长春医学高等专科学校 | 348 | |
7301 | 益阳医学高等专科学校 | 348 | 388 |
7310 | 上海电机学院 | 348 | 410 |
7312 | 拉萨师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7314 | 重庆医药高等专科学校 | 354 | 401 |
7315 | 遵义医药高等专科学校 | 348 | 388 |
7322 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 388 | |
7330 | 桂林旅游高等专科学校 | 348 | 388 |
7336 | 上海医药高等专科学校 | 355 | 401 |
7340 | 池州学院 | 348 | 388 |
7410 | 成都电子机械高等专科学校 | 382 | |
7440 | 武汉职业技术学院 | 487 | 489 |
7450 | 承德石油高等专科学校 | 350 | 388 |
7460 | 太原电力高等专科学校 | 348 | |
7480 | 防灾科技学院 | 348 | 388 |
7510 | 广州航海高等专科学校 | 424 | 423 |
7522 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7524 | 临沧师范高等专科学校 | 348 | 388 |
7530 | 郑州电力高等专科学校 | 348 | |
7540 | 南昌工程学院 | 411 | 408 |
7560 | 焦作师范高等专科学校 | 388 | |
7580 | 上海医疗器械高等专科学校 | 368 | |
7630 | 天津医学高等专科学校 | 385 | 388 |
7650 | 上海出版印刷高等专科学校 | 348 | 440 |
7670 | 桂林航天工业高等专科学校 | 348 | 388 |
7700 | 长春汽车工业高等专科学校 | 348 | |
7720 | 邢台职业技术学院 | 348 | 388 |
7770 | 湖北财经高等专科学校 | 409 | 437 |
7780 | 西安航空技术高等专科学校 | 371 | 413 |
7860 | 黄河水利职业技术学院 | 351 | 388 |
7890 | 石家庄邮电职业技术学院 | 348 | 388 |
7980 | 新疆工业高等专科学校 | 348 | 391 |
7990 | 河南机电高等专科学校 | 348 | |
8010 | 昆明冶金高等专科学校 | 362 | 388 |
8011 | 宁波职业技术学院 | 400 | |
8020 | 新余学院 | 348 | 388 |
8023 | 深圳职业技术学院 | 421 | 465 |
8030 | 衡水学院 | 348 | 388 |
8060 | 石家庄铁路职业技术学院 | 355 | 390 |
8070 | 重庆电力高等专科学校 | 370 | 388 |
8092 | 武汉城市职业学院 | 348 | 388 |
8100 | 萍乡高等专科学校 | 348 | 388 |
8120 | 湖南工学院 | 350 | 407 |
8140 | 成都纺织高等专科学校 | 348 | 388 |
8160 | 黔南民族医学高等专科学校 | 348 | 388 |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 348 | 388 |
8200 | 贺州学院 | 348 | 388 |
8340 | 景德镇高等专科学校 | 348 | 388 |
8800 | 吉林农业科技学院 | 348 | 388 |
8910 | 武汉铁路职业技术学院 | 412 | 430 |
8970 | 广州番禺职业技术学院 | 349 | 394 |
9026 | 武汉交通职业学院 | 414 | 414 |
9032 | 吉林工业职业技术学院 | 348 | |
9074 | 安顺学院 | 348 | 388 |
9090 | 湖北中医药高等专科学校 | 349 | 389 |
9102 | 安徽中医药高等专科学校 | 348 | 398 |
9116 | 铁岭师范高等专科学校 | 348 | 388 |
9122 | 宁夏师范学院 | 348 | |
9177 | 昭通师范高等专科学校 | 388 | |
9178 | 公安海警学院 | 351 | |
9182 | 河南工程学院 | 348 | 388 |
9183 | 郑州师范学院 | 388 | |
9201 | 安徽水利水电职业技术学院 | 348 | |
9210 | 成都航空职业技术学院 | 348 | 391 |
9220 | 天津中德职业技术学院 | 401 | 427 |
9246 | 湖南中医药高等专科学校 | 354 | 388 |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 348 | 388 |
9301 | 鹤岗师范高等专科学校 | 348 | 388 |
9313 | 河北工程技术高等专科学校 | 348 | |
9320 | 四川交通职业技术学院 | 349 | 388 |
9322 | 镇江市高等专科学校 | 348 | 391 |
9324 | 南阳医学高等专科学校 | 348 | 388 |
9327 | 六盘水师范学院 | 348 | 388 |
9330 | 四川工程职业技术学院 | 351 | 388 |
9339 | 宁德师范学院 | 348 | 388 |
9346 | 抚顺师范高等专科学校 | 348 | 388 |
9348 | 漳州职业技术学院 | 348 | 388 |
9349 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 348 | 388 |
9365 | 河池学院 | 348 | 388 |
9371 | 沧州师范学院 | 348 | 388 |
9373 | 白城医学高等专科学校 | 348 | 388 |
9403 | 宿州学院 | 348 | 388 |
9409 | 兴义民族师范学院 | 388 | |
9414 | 南京工业职业技术学院 | 405 | 429 |
9421 | 芜湖职业技术学院 | 348 | 388 |
9428 | 柳州师范高等专科学校 | 348 | 388 |
9432 | 浙江医药高等专科学校 | 348 | |
9515 | 马鞍山师范高等专科学校 | 348 | 388 |
9518 | 湖北财税职业学院 | 372 | 393 |
9528 | 邵阳医学高等专科学校 | 348 | 388 |
9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 387 | 388 |
9556 | 大庆医学高等专科学校 | 348 | 388 |
9560 | 武汉软件工程职业学院 | 389 | 427 |
9567 | 苏州港大思培科技职业学院 | 348 | 388 |
9574 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 348 | 388 |
9579 | 曲靖医学高等专科学校 | 348 | |
9580 | 武汉警官职业学院 | 348 | 388 |
9581 | 楚雄医药高等专科学校 | 348 | 388 |
9600 | 武汉电力职业技术学院 | 405 | 419 |
9660 | 河北工业职业技术学院 | 348 | 388 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
【挑错 】【推荐】【打印】
相关专题:北大中学校长推荐制利弊之争