山西:2011年高考第一批本科B类院校第一志愿统计表
说明:应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第一批本科A类院校录取工作尚未结束、部分投档比例有特殊要求的院校将按学校要求
说明:应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第一批本科A类院校录取工作尚未结束、部分投档比例有特殊要求的院校将按学校要求的比例投档、院校无特殊要求的按1:1.2比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。本统计未含中外合作办学计划,第一批B类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
文科院校
院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 |
1009 | 北方工业大学 | 7 | 7 | 547 |
1011 | 北京工商大学 | 12 | 13 | 563 |
1024 | 首都师范大学 | 11 | 12 | 563 |
1033 | 首都经济贸易大学 | 11 | 11 | 587 |
1080 | 中国民航大学 | 8 | 8 | 559 |
1085 | 天津师范大学 | 65 | 65 | 550 |
1087 | 天津外国语大学 | 68 | 72 | 553 |
1088 | 天津商业大学 | 64 | 65 | 544 |
1089 | 天津财经大学 | 30 | 30 | 571 |
1141 | 石家庄铁道大学 | 16 | 16 | 545 |
1421 | 上海海事大学 | 10 | 11 | 549 |
1432 | 上海对外贸易学院 | 8 | 8 | 552 |
1443 | 上海金融学院 | 4 | 4 | 555 |
1479 | 南京工业大学 | 20 | 20 | 544 |
1512 | 扬州大学 | 12 | 14 | 548 |
1514 | 南京审计学院 | 29 | 29 | 565 |
1568 | 杭州电子科技大学 | 20 | 20 | 543 |
1579 | 浙江工商大学 | 6 | 6 | 550 |
1587 | 宁波大学 | 8 | 8 | 546 |
1645 | 华侨大学 | 24 | 27 | 544 |
1723 | 江西财经大学 | 18 | 18 | 555 |
1774 | 山东科技大学 | 6 | 7 | 549 |
1804 | 青岛大学 | 27 | 27 | 554 |
1805 | 烟台大学 | 12 | 12 | 543 |
1970 | 湖北大学 | 18 | 19 | 544 |
2118 | 深圳大学 | 6 | 6 | 555 |
2387 | 西安外国语大学 | 24 | 24 | 552 |
2388 | 西北政法大学 | 21 | 23 | 556 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!