浙江:2008年高招文理科第一批平行投档分数线(6)
时间:2010-06-29 17:04 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
西安外国语大学 574 1–002424 590 5–010856 849 西南交通大学 554 1–005743 558 5–025776 851 西南财经大学 566 1–003531 599 5–007803 852 四川大学 569 1–003075 580 5–014332 859 四川农业大学 550 5–0
西安外国语大学 | 574 | 1–002424 | 590 | 5–010856 | 849 | 西南交通大学 | 554 | 1–005743 | 558 | 5–025776 |
851 | 西南财经大学 | 566 | 1–003531 | 599 | 5–007803 |
852 | 四川大学 | 569 | 1–003075 | 580 | 5–014332 |
859 | 四川农业大学 | | | 550 | 5–030437 |
861 | 成都中医药大学 | | | 552 | 5–029232 |
876 | 新疆大学 | | | | |
885 | 云南大学 | 554 | 1–005829 | 555 | 5–027157 |
898 | 重庆大学 | 554 | 1–005766 | 550 | 5–030535 |
899 | 西南大学 | 557 | 1–005259 | 560 | 5–024569 |
903 | 重庆医科大学 | | | 578 | 5–015590 |
908 | 西南政法大学 | 570 | 1–003010 | 582 | 5–013757 |
A01 | 北京大学医学部 | | | 608 | 5–005547 |
A54 | 广西医科大学 | | | 558 | 5–025909 |
A65 | 南方医科大学 | | | 550 | 5–030218 |
AA0 | 上海交通大学医学院 | | | 615 | 5–004170 |
C76 | 哈尔滨工业大学威海校区 | | | 562 | 5–023505 |
C77 | 河海大学常州校区 | 554 | 1–005769 | 558 | 5–025763 |
C82 | 宁波诺丁汉大学 | 552 | 1–006232 | 554 | 5–027688 |
C89 | 西交利物浦大学 | 551 | 1–006517 | 550 | 5–030561 |
(责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!