浙江:2008年高招文理科第一批平行投档分数线(3)
时间:2010-06-29 17:04 来源:互联网 作者:转载 点击:
次
556 5–026638 232 南开大学 592 1–000933 616 5–004076 233 天津大学 567 1–003374 610 5–005221 239 天津中医药大学 551 1–006588 563 5–022783 248 天津医科大学 550 1–006709 580 5–014465 268 南京大
| 556 | 5–026638 | 232 | 南开大学 | 592 | 1–000933 | 616 | 5–004076 |
233 | 天津大学 | 567 | 1–003374 | 610 | 5–005221 |
239 | 天津中医药大学 | 551 | 1–006588 | 563 | 5–022783 |
248 | 天津医科大学 | 550 | 1–006709 | 580 | 5–014465 |
268 | 南京大学 | 599 | 1–000604 | 619 | 5–003369 |
269 | 东南大学 | 584 | 1–001486 | 609 | 5–005444 |
270 | 中国矿业大学 | 550 | 1–006780 | 559 | 5–025226 |
271 | 河海大学 | 568 | 1–003249 | 593 | 5–009747 |
272 | 江南大学 | 561 | 1–004453 | 567 | 5–020759 |
273 | 南京农业大学 | 555 | 1–005531 | 559 | 5–025259 |
274 | 中国药科大学 | | | 574 | 5–017429 |
275 | 南京航空航天大学 | 570 | 1–003007 | 604 | 5–006484 |
276 | 南京理工大学 | 558 | 1–004981 | 601 | 5–007218 |
277 | 苏州大学 | 572 | 1–002731 | 593 | 5–009624 |
279 | 南京工业大学 | 550 | 1–006634 | 560 | 5–024477 |
283 | 江苏大学 | 559 | 1–004806 | 562 | 5–023439 |
284 | 南京信息工程大学 | 556 | 1–005348 | 552 | 5–028932 |
288 | 南京医科大学 | | | 607 | 5–005803 |
291 | 南京师范大学 | 580 | 1–001859 | 550 | 5–030496 |
331 | 山东大学 | 585 | 1–001416 | 593 | 5–009870 |
332 | 中国海洋大学 | 556 | 1–005314 | 563 | 5–023131 |
333 | 中国石油大学(华东) | | | 558 | 5–025561 |
334 | 山东大学威海分校 | 553 | 1–006125 | 560 | 5–024797 |
365 | 中山大学 | 585 | 1–001408 | 611 | 5–004926 |
366 | 华南理工大学 | 552 | 1–006317 | 601 | 5–007430 |
368 | 暨南大学 | 562 | 1–004158 | 589 | 5–011205 |
369 | 汕头大学 | 559 | 1–004720 | 566 | 5–021451 |
370 | 华南农业大学 | 552 | 1–006277 | 550 | 5–030692 |
373 | 广州中医药大学 | | | 561 | 5–023824 |
374 | 华南师范大学 | 550 | 1–006629 | 554 | 5–028007 |
382 | 广东外语外贸大学 | (责任编辑:www.360gaokao.com)
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,360高考网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家予以指正!
网友意见留言板
关于我们| About 360gaokao | 服务条款 | 广告服务 | 招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 360gaokao. All Rights Reserved
360高考网 版权所有